八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
[2017年1月4日]
出動区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
救急 | 337 | 331 | 327 | 303 | 289 | 287 | 340 | 352 | 297 | 290 | 302 | 326 | 3781 |
救助 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 38 |
消防事故 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 |
怪煙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼却 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 26 |
危険物流出 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
ガス等漏洩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急支援 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 62 |
誤報 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40 |
虚報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 38 |
管外 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
水防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 364 | 354 | 350 | 315 | 314 | 316 | 357 | 372 | 320 | 320 | 323 | 348 | 4053 |
1日平均 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.1 |
月平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337.7 |
平成28年1月1日から12月31日の出動件数となります。
消しましょう その火その時 その場所で(全国統一防火標語 平成28年度)
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。