Skip to content. Skip to footer.

京都府八幡市

Sections

You are here: Home > 市の情報 > 人口 > 人口集計表(平成22年6月分)

人口

guidance

Document Actions

人口集計表(平成22年6月分)

公開日 2010-07-01

区分 5月末日 自  然  動  態 社  会  動  態 差 引 6月末日
現 在 出 生 死 亡 差 引 増 加 減 少 差 引 増 減 現 在
住民基本台帳人口 73,489 62 50 12 178 181 △ 3 9 73,498
外国人登録人口 740 0 0 0 15 25 △ 10 △ 10 730
人 口 総 数 74,229 62 50 12 193 206 △ 13 △ 1 74,228
住基人口 36,003 34 23 11 92 98 △ 6 5 36,008
外登人口 402 0 0 0 7 15 △ 8 △ 8 394
合 計 36,405 34 23 11 99 113 △ 14 △ 3 36,402
住基人口 37,486 28 27 1 86 83 3 4 37,490
外登人口 338 0 0 0 8 10 △ 2 △ 2 336
合 計 37,824 28 27 1 94 93 1 2 37,826
世帯数 住基人口 30,507 0 15 △ 15 122 77 45 30 30,537
外登人口 341 0 0 0 9 17 △ 8 △ 8 333
合 計 30,848 0 15 △ 15 131 94 37 22 30,870


ソフトウェア
  • Adobe Readerのダウンロード

    当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。