Skip to content. Skip to footer.

京都府八幡市

Sections

You are here: Home > 市の情報 > 選挙 > 八幡市長選挙の記録 > 平成4年5月10日執行市長選挙
     

選挙

faq

Document Actions

八幡市長選挙の記録

公開日 2008-02-19

平成4年5月10日執行市長選挙

投票区 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 729 774 1,503 312 378 690 42.80 48.84 45.91
2 2,287 2,382 4,669 911 1,048 1,959 39.83 44.00 41.96
3 1,052 988 2,040 338 409 747 32.13 41.40 36.62
4 2,090 2,344 4,434 739 847 1,586 35.36 36.13 35.77
5 1,028 1,109 2,137 417 447 864 40.56 40.31 40.43
6 1,807 1,858 3,665 586 667 1,253 32.43 35.90 34.19
7 306 349 655 140 173 313 45.75 49.57 47.79
8 278 310 588 171 186 357 61.51 60.00 60.71
9 392 399 791 163 200 363 41.58 50.13 45.89
10 513 538 1,051 252 288 540 49.12 53.53 51.38
11 274 284 558 161 195 356 58.76 68.66 63.80
12 930 985 1,915 283 285 568 30.43 28.93 29.66
13 294 289 583 96 103 199 32.65 35.64 34.13
14 878 908 1,786 280 305 585 31.89 33.59 32.75
15 1,976 2,049 4,025 544 650 1,194 27.53 31.72 29.66
16 1,213 1,284 2,497 323 346 669 26.63 26.95 26.79
17 2,767 3,015 5,782 887 1,027 1,914 32.06 34.06 33.10
18 1,557 1,711 3,268 529 621 1,150 33.98 36.29 35.19
19 827 871 1,698 268 290 558 32.41 33.30 32.86
20 2,369 2,456 4,825 726 763 1,489 30.65 31.07 30.86
21 1,604 1,635 3,239 413 471 884 25.75 28.81 27.29
22 402 440 842 148 181 329 36.82 41.14 39.07
市全体 25,573 26,978 52,551 8,687 9,880 18,567 33.97 36.62 35.33

開票結果

 当落  候補者氏名  所属党派  性別  年齢  得票数
西村 正男 無所属 63 14,884
荒木 敬一 無所属 58 3,388


Target
  • adult
  • elder
  • disabled
ソフトウェア
  • Adobe Readerのダウンロード

    当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。