Skip to content. Skip to footer.

京都府八幡市

Sections

You are here: Home > 市の情報 > 選挙 > 八幡市長選挙の記録 > 平成20年2月17日執行市長選挙
     

選挙

faq

Document Actions

八幡市長選挙の記録

公開日 2008-02-19

平成20年2月17日執行市長選挙

投票区 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 672 774 1,446 336 381 717 50.00 49.22 49.59
2 2,238 2,353 4,591 1,199 1,285 2,484 53.57 54.61 54.11
3 894 868 1,762 395 421 816 44.18 48.50 46.31
4 2,287 2,493 4,780 1,040 1,167 2,207 45.47 46.81 46.17
5 1,119 1,193 2,312 675 694 1,369 60.32 58.17 59.21
6 1,745 1,845 3,590 747 791 1,538 42.81 42.87 42.84
7 266 302 568 174 197 371 65.41 65.23 65.32
8 267 307 574 178 200 378 66.67 65.15 65.85
9 392 390 782 202 236 438 51.53 60.51 56.01
10 455 486 941 271 290 561 59.56 59.67 59.62
11 243 258 501 181 198 379 74.49 76.74 75.65
12 1,626 1,658 3,284 674 711 1,385 41.45 42.88 42.17
13 338 324 662 111 120 231 32.84 37.04 34.89
14 988 1,054 2,042 442 483 925 44.74 45.83 45.30
15 1,646 1,796 3,442 653 763 1,416 39.67 42.48 41.14
16 1,109 1,211 2,320 479 539 1,018 43.19 44.51 43.88
17 2,885 3,155 6,040 1,335 1,484 2,819 46.27 47.04 46.67
18 2,766 2,976 5,742 1,336 1,413 2,749 48.30 47.48 47.88
19 891 937 1,828 351 401 752 39.39 42.80 41.14
20 1,884 1,919 3,803 895 902 1,797 47.51 47.00 47.25
21 1,255 1,342 2,597 476 537 1,013 37.93 40.01 39.01
22 564 606 1,170 256 278 534 45.39 45.87 45.64
23 1,215 1,218 2,433 498 513 1,011 40.99 42.12 41.55
24 986 1,061 2,047 428 415 843 43.41 39.11 41.18
市全体 28,731 30,526 59,257 13,332 14,419 27,751 46.40 47.24 46.83

開票結果

 当落  候補者氏名  所属党派  性別  年齢  得票数
あけた 功 無所属 64 10,583
ふくだ 勇 無所属 65 9,963
ひなご 大介 無所属 58 6,931


Target
  • adult
  • elder
  • disabled
ソフトウェア
  • Adobe Readerのダウンロード

    当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。