学校名 | 区域 |
八幡小学校 | 八幡地区のうち垣内山、吉野垣内、旦所、源氏垣外、西島(巡検道以南の区域を除く。)、東島、石不動(一部)、春日部、中ノ町及び柳畑を含むこれらの区域以東で、かつ、神原、河原崎、五反田及び柿木垣内(18番地から56番地のそれぞれの南側を結ぶ線から南の区域を除く。)を含むこれらの区域以北の区域、川口地区 |
中央小学校 | 八幡地区のうち市道八幡城陽線以南、長尾八幡線以西及び国道1号以東を除く区域で式部谷、清水井、岸本、長田、軸、柿木垣内(19番地から74番地の2のそれぞれ北側を結ぶ線以北の区域を除く。)、西島(巡検道以北の区域を除く。)及び舞台を含むこれらの区域以南の区域 |
くすのき小学校 | 男山金振、男山竹園、男山香呂、男山石城、男山弓岡、男山吉井、男山松里、八幡地区のうち中ノ山、月夜田(市道八幡城陽線以北の区域及び市道土井南山2号線以東の区域を除く。)、福禄谷(市道円福寺線以東の区域を除く。)、柿ケ谷(八幡福禄谷143―3番地から八幡柿ケ谷57―3番地を結ぶ線の以東の区域を除く。)、長谷 |
さくら小学校 | 男山指月、男山長沢、男山美桜、男山笹谷、男山泉、男山八望、男山雄徳、八幡石不動(一部) |
橋本小学校 | 西山足立、西山和気、西山丸尾、橋本地区 |
有都小学校 | 戸津地区(谷ノ口及び奥谷を除く。)、内里地区(砂畠、柿谷、穴ヶ谷、河原及び女谷を除く。)、上奈良地区、下奈良地区、上津屋地区、野尻地区、岩田地区 |
南山小学校 | 八幡地区のうち山田、安居塚、南山、備前、砂田、武蔵芝、水珀、月夜田(市道八幡城陽線以北及び市道土井南山2号線以西の区域を除く。)、福禄谷(市道円福寺線以西及び143―3番地から154―6番地を結ぶ線の以西の区域を除く。)、柿ケ谷(57―3番地以西の区域を除く。)、植松(市道八幡城陽線以北の区域を除く。)、三反長(市道八幡城陽線以北及び府道長尾八幡線以東の区域を除く。)、久保田(府道長尾八幡線以東の区域を除く。)、一ノ坪(府道長尾八幡線以東及び府道富野荘八幡線以東の区域を除く。)、美濃山地区のうち幸水、ヒル塚、宮ノ背(御幸谷川以西の区域で1―12番地、1―19番地、1―20番地のそれぞれ南側を結ぶ線から以北の区域) |
美濃山小学校 | 戸津地区のうち谷ノ口、奥谷、内里地区のうち砂畠、柿谷、穴ヶ谷、河原、女谷、美濃山地区(幸水、ヒル塚及び宮ノ背(御幸谷川以西の区域で1―12番地、1―19番地及び1―20番地のそれぞれ南側を結ぶ線から以北の区域)を除く。)、欽明台地区、八幡地区のうち一ノ坪(国道1号以北及び府道富野荘八幡線以西の区域を除く。) |
男山中学校 | 八幡小学校の区域、中央小学校の区域 |
男山第二中学校 | くすのき小学校の区域、南山小学校の区域 |
男山第三中学校 | さくら小学校の区域、橋本小学校の区域 |
男山東中学校 | 有都小学校の区域、美濃山小学校の区域 |
備考 八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原地区の児童、生徒にあつては、この表の規定にかかわらず、京都市教育委員会の指定する学校に入学するものとする。 | |