ページの先頭です

平成26年4月6日執行 京都府知事選挙

[2015年7月25日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

投票結果
投票区当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
当日有権者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票者数(人)
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1666 749 1,415 207 232 439 31.08 30.97 31.02
22,095 2,228 4,323 813 880 1,693 38.81 39.50 39.16
3758 751 1,509 231 240 471 30.47 31.96 31.21
42,214 2,438 4,652 803 823 1,626 36.27 33.76 34.95
51,163 1,269 2,432 453 473 926 38.95 37.27 38.08
61,827 1,822 3,649 361 384 745 19.76 21.08 20.42
7255 266 521 113 116 229 44.31 43.61 43.95
8251 290 541 124 140 264 49.40 48.28 48.80
9372 372 744 112 119 231 30.11 31.99 31.05
10426 464 890 174 179 353 40.85 38.58 39.66
11216 249 465 104 115 219 48.15 46.18 47.10
121,703 1,764 3,467 456 455 911 26.78 25.79 26.28
13303 312 615 89 94 183 29.37 30.13 29.76
14958 1,007 1,965 315 313 628 32.88 31.08 31.96
151,489 1,702 3,191 425 468 893 28.54 27.50 27.98
161,022 1,114 2,136 314 340 654 30.72 30.52 30.62
172,768 3,084 5,852 915 992 1,907 33.06 32.17 32.59
182,672 2,924 5,596 959 1,018 1,977 35.89 34.82 35.33
19835 891 1,726 252 270 522 30.18 30.30 30.24
201,761 1,893 3,654 572 557 1,129 32.48 29.42 30.90
211,136 1,233 2,369 308 335 643 27.11 27.17 27.14
22582 628 1,210 209 203 412 35.91 32.32 34.05
231,227 1,205 2,432 309 307 616 25.18 25.48 25.33
241,718 1,796 3,514 508 481 989 29.57 26.78 28.14
市全体28,417 30,451 58,868 9,126 9,534 18,660 32.11 31.31 31.70
開票結果
当落候補者氏名所属党派性別年齢八幡市得票数総得票数
山田 啓二無所属6012,870 481,195
尾崎  望無所属595,523 215,744
総得票数は京都府合計数字である。

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

電話: 075-983-5635

ファックス: 075-982-8018

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ戻る