ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

現在位置

あしあと

    平成28年2月14日執行 八幡市長選挙

    • [公開日:]
    • ID:3177
    投票結果
    投票区当日有権者数(人)投票者数(人)投票率(%)
    1664 749 1,413 293 332 625 44.13 44.33 44.23
    22,044 2,187 4,231 983 1,123 2,106 48.09 51.35 49.78
    3751 747 1,498 310 334 644 41.28 44.71 42.99
    42,183 2,431 4,614 950 1,027 1,977 43.52 42.25 42.85
    51,134 1,238 2,372 570 624 1,194 50.26 50.40 50.34
    61,842 1,863 3,705 591 654 1,245 32.08 35.10 33.60
    7244 257 501 133 155 288 54.51 60.31 57.49
    8256 284 540 151 168 319 58.98 59.15 59.07
    9381 383 764 162 160 322 42.52 41.78 42.15
    10409 443 852 221 232 453 54.03 52.37 53.17
    11206 236 442 139 151 290 67.48 63.98 65.61
    121,706 1,767 3,473 608 649 1,257 35.64 36.73 36.19
    13296 304 600 97 102 199 32.77 33.55 33.17
    14933 967 1,900 402 404 806 43.09 41.78 42.42
    151,468 1,702 3,170 508 603 1,111 34.60 35.43 35.05
    161,026 1,169 2,195 413 467 880 40.25 39.95 40.09
    172,699 3,059 5,758 1,147 1,255 2,402 42.50 41.03 41.72
    182,696 2,958 5,654 1,192 1,330 2,522 44.21 44.96 44.61
    19824 875 1,699 305 334 639 37.01 38.17 37.61
    201,745 1,862 3,607 743 761 1,504 42.58 40.87 41.70
    211,132 1,213 2,345 361 402 763 31.89 33.14 32.54
    22584 632 1,216 237 241 478 40.58 38.13 39.31
    231,192 1,198 2,390 435 446 881 36.49 37.23 36.86
    241,754 1,826 3,580 606 599 1,205 34.55 32.80 33.66
    市全体28,169 30,350 58,519 11,557 12,553 24,110 41.03 41.36 41.20
    開票結果
    当落候補者氏名所属党派性別区分年齢得票数
    ほりぐち 文昭無所属6413,538
    よこすか 昭男無所属656,194
    井筒 かおる無所属623,941
    ※無効投票437票

    お問い合わせ

    八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

    電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます