平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:710
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | 748 | 1,426 | 323 | 333 | 656 | 47.64 | 44.52 | 46.00 |
2 | 2,124 | 2,266 | 4,390 | 1,210 | 1,243 | 2,453 | 56.97 | 54.85 | 55.88 |
3 | 784 | 782 | 1,566 | 383 | 378 | 761 | 48.85 | 48.34 | 48.60 |
4 | 2,249 | 2,455 | 4,704 | 1,347 | 1,388 | 2,735 | 59.89 | 56.54 | 58.14 |
5 | 1,200 | 1,307 | 2,507 | 726 | 766 | 1,492 | 60.50 | 58.61 | 59.51 |
6 | 1,841 | 1,851 | 3,692 | 695 | 705 | 1,400 | 37.75 | 38.09 | 37.92 |
7 | 261 | 276 | 537 | 145 | 154 | 299 | 55.56 | 55.80 | 55.68 |
8 | 256 | 292 | 548 | 150 | 179 | 329 | 58.59 | 61.30 | 60.04 |
9 | 384 | 377 | 761 | 168 | 182 | 350 | 43.75 | 48.28 | 45.99 |
10 | 433 | 470 | 903 | 235 | 234 | 469 | 54.27 | 49.79 | 51.94 |
11 | 229 | 251 | 480 | 135 | 135 | 270 | 58.95 | 53.78 | 56.25 |
12 | 1,724 | 1,792 | 3,516 | 863 | 877 | 1,740 | 50.06 | 48.94 | 49.49 |
13 | 317 | 321 | 638 | 164 | 159 | 323 | 51.74 | 49.53 | 50.63 |
14 | 974 | 1,020 | 1,994 | 543 | 542 | 1,085 | 55.75 | 53.14 | 54.41 |
15 | 1,519 | 1,753 | 3,272 | 740 | 834 | 1,574 | 48.72 | 47.58 | 48.11 |
16 | 1,053 | 1,149 | 2,202 | 575 | 602 | 1,177 | 54.61 | 52.39 | 53.45 |
17 | 2,852 | 3,131 | 5,983 | 1,591 | 1,708 | 3,299 | 55.79 | 54.55 | 55.14 |
18 | 2,727 | 2,981 | 5,708 | 1,712 | 1,733 | 3,445 | 62.78 | 58.13 | 60.35 |
19 | 874 | 915 | 1,789 | 421 | 442 | 863 | 48.17 | 48.31 | 48.24 |
20 | 1,811 | 1,928 | 3,739 | 1,033 | 1,021 | 2,054 | 57.04 | 52.96 | 54.93 |
21 | 1,164 | 1,261 | 2,425 | 550 | 588 | 1,138 | 47.25 | 46.63 | 46.93 |
22 | 585 | 633 | 1,218 | 340 | 345 | 685 | 58.12 | 54.50 | 56.24 |
23 | 1,238 | 1,210 | 2,448 | 637 | 600 | 1,237 | 51.45 | 49.59 | 50.53 |
24 | 1,694 | 1,774 | 3,468 | 939 | 887 | 1,826 | 55.43 | 50.00 | 52.65 |
(小計) | 28,971 | 30,943 | 59,914 | 15,625 | 16,035 | 31,660 | 53.93 | 51.82 | 52.84 |
在外 選挙人 | 23 | 34 | 57 | 4 | 11 | 15 | 17.39 | 32.35 | 26.32 |
市全体 | 28,994 | 30,977 | 59,971 | 15,629 | 16,046 | 31,675 | 53.90 | 51.80 | 52.82 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 八幡市得票数 | 得票総数(京都府計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西田昌司 | 自由民主党 | 男 | 54 | 現 | 11,491 | 390,577 |
当 | 倉林明子 | 日本共産党 | 女 | 52 | 新 | 5,307 | 219,273 |
落 | 北神けいろう | 民主党 | 男 | 46 | 新 | 5,222 | 201,297 |
落 | 山内せいすけ | 日本維新の会 | 男 | 47 | 新 | 6,201 | 164,825 |
落 | 木下陽子 | みんなの党 | 女 | 33 | 新 | 2,149 | 71,983 |
落 | そが周作 | 幸福実現党 | 男 | 34 | 新 | 185 | 6,119 |
落 | しんどう伸夫 | 打出党 | 男 | 64 | 新 | 72 | 2,906 |
(注)八幡市無効投票 1,048票
名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票数 | 得票総数(全国計) | 当選人の数 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 9,001.180 | 18,460,335.204 | 18 |
公明党 | 4,062.653 | 7,568,082.149 | 7 |
民主党 | 3,701.041 | 7,134,215.038 | 7 |
日本維新の会 | 6,159.167 | 6,355,299.503 | 6 |
日本共産党 | 4,421.252 | 5,154,055.457 | 5 |
みんなの党 | 2,173.368 | 4,755,160.805 | 4 |
社会民主党 | 525.000 | 1,255,235.000 | 1 |
生活の党 | 293.466 | 943,836.577 | 0 |
新党大地 | 70.000 | 523,146.445 | 0 |
緑の党 グリーンズジャパン | 201.000 | 457,862.077 | 0 |
みどりの風 | 164.112 | 430,742.879 | 0 |
幸福実現党 | 111.750 | 191,643.622 | 0 |
(注)八幡市無効投票 790票、按分の際切り捨てた票 0.011票
各候補者の得票数を含めた八幡市得票結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます