平成22年7月11日執行 第22回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:736
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | 771 | 1,457 | 357 | 368 | 725 | 52.04 | 47.73 | 49.76 |
2 | 2,200 | 2,331 | 4,531 | 1,298 | 1,360 | 2,658 | 59.00 | 58.34 | 58.66 |
3 | 870 | 840 | 1,710 | 409 | 393 | 802 | 47.01 | 46.79 | 46.90 |
4 | 2,285 | 2,496 | 4,781 | 1,386 | 1,459 | 2,845 | 60.66 | 58.45 | 59.51 |
5 | 1,197 | 1,302 | 2,499 | 734 | 768 | 1,502 | 61.32 | 58.99 | 60.10 |
6 | 1,784 | 1,858 | 3,642 | 748 | 750 | 1,498 | 41.93 | 40.37 | 41.13 |
7 | 263 | 288 | 551 | 157 | 171 | 328 | 59.70 | 59.38 | 59.53 |
8 | 263 | 297 | 560 | 175 | 193 | 368 | 66.54 | 64.98 | 65.71 |
9 | 375 | 372 | 747 | 180 | 190 | 370 | 48.00 | 51.08 | 49.53 |
10 | 438 | 484 | 922 | 241 | 251 | 492 | 55.02 | 51.86 | 53.36 |
11 | 246 | 252 | 498 | 142 | 123 | 265 | 57.72 | 48.81 | 53.21 |
12 | 1,683 | 1,739 | 3,422 | 883 | 893 | 1,776 | 52.47 | 51.35 | 51.90 |
13 | 338 | 329 | 667 | 177 | 170 | 347 | 52.37 | 51.67 | 52.02 |
14 | 1012 | 1,027 | 2,039 | 545 | 558 | 1,103 | 53.85 | 54.33 | 54.10 |
15 | 1,588 | 1,804 | 3,392 | 787 | 906 | 1,693 | 49.56 | 50.22 | 49.91 |
16 | 1,100 | 1,196 | 2,296 | 623 | 671 | 1,294 | 56.64 | 56.10 | 56.36 |
17 | 2,889 | 3,157 | 6,046 | 1,642 | 1,771 | 3,413 | 56.84 | 56.10 | 56.45 |
18 | 2,768 | 3,002 | 5,770 | 1,727 | 1,755 | 3,482 | 62.39 | 58.46 | 60.35 |
19 | 891 | 913 | 1,804 | 455 | 428 | 883 | 51.07 | 46.88 | 48.95 |
20 | 1,844 | 1,905 | 3,749 | 1,066 | 1,026 | 2,092 | 57.81 | 53.86 | 55.80 |
21 | 1,239 | 1,330 | 2,569 | 643 | 663 | 1,306 | 51.90 | 49.85 | 50.84 |
22 | 579 | 619 | 1,198 | 340 | 347 | 687 | 58.72 | 56.06 | 57.35 |
23 | 1,272 | 1,236 | 2,508 | 643 | 637 | 1,280 | 50.55 | 51.54 | 51.04 |
24 | 1390 | 1461 | 2,851 | 809 | 790 | 1,599 | 58.20 | 54.07 | 56.09 |
(小計) | 29,200 | 31,009 | 60,209 | 16,167 | 16,641 | 32,808 | 55.37 | 53.67 | 54.49 |
在外 選挙人 | 29 | 29 | 58 | 9 | 8 | 17 | 31.03 | 27.59 | 29.31 |
市全体 | 29,229 | 31,038 | 60,267 | 16,176 | 16,649 | 32,825 | 55.34 | 53.64 | 54.47 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区別 | 八幡市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福山 哲郎 | 民主党 | 男 | 48 | 現 | 11,267 | 374,550 |
当 | 二ノ湯 さとし | 自由民主党 | 男 | 65 | 現 | 8,703 | 308,296 |
落 | 成宮 まり子 | 日本共産党 | 女 | 40 | 新 | 4,245 | 181,691 |
落 | 中川 たくや | みんなの党 | 男 | 50 | 新 | 4,202 | 120,262 |
落 | 河上 みつえ | 民主党 | 女 | 39 | 新 | 2,908 | 94,761 |
落 | 北川 さとこ | 幸福実現党 | 女 | 47 | 新 | 406 | 11,962 |
*得票総数は京都府計
名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票数 | 得票総数 | 当選人の数 |
---|---|---|---|
民主党 | 10,565.553 | 18,450,140.559 | 16 |
自由民主党 | 6,404.761 | 14,071,671.422 | 12 |
公明党 | 3,919.636 | 7,639,432.739 | 6 |
日本共産党 | 3,521.579 | 3,563,557.090 | 3 |
社会民主党 | 952.000 | 2,242,736.155 | 2 |
国民新党 | 312.000 | 1,000,036.492 | 0 |
みんなの党 | 4,749.303 | 7,943,650.369 | 7 |
新党改革 | 503.000 | 1,172,395.190 | 1 |
たちあがれ日本 | 496.141 | 1,232,207.336 | 1 |
幸福実現党 | 168.600 | 229,026.162 | 0 |
女性党 | 167.400 | 414,963.935 | 0 |
日本創新党 | 220.019 | 493,619.989 | 0 |
*得票総数は全国
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます