平成10年7月12日執行 第18回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:805
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | 796 | 1,516 | 383 | 420 | 803 | 53.19 | 52.76 | 52.97 |
2 | 2,339 | 2,436 | 4,775 | 1,309 | 1,393 | 2,702 | 55.96 | 57.18 | 56.59 |
3 | 1,015 | 991 | 2,006 | 543 | 483 | 1,026 | 53.50 | 48.74 | 51.15 |
4 | 2,141 | 2,378 | 4,519 | 1,296 | 1,427 | 2,723 | 60.53 | 60.01 | 60.26 |
5 | 1,172 | 1,210 | 2,382 | 722 | 753 | 1,475 | 61.60 | 62.23 | 61.92 |
6 | 1,903 | 1,956 | 3,859 | 786 | 799 | 1,585 | 41.30 | 40.85 | 41.07 |
7 | 301 | 339 | 640 | 168 | 180 | 348 | 55.81 | 53.10 | 54.38 |
8 | 274 | 311 | 585 | 169 | 187 | 356 | 61.68 | 60.13 | 60.85 |
9 | 415 | 405 | 820 | 205 | 211 | 416 | 49.40 | 52.10 | 50.73 |
10 | 497 | 529 | 1,026 | 271 | 271 | 542 | 54.53 | 51.23 | 52.83 |
11 | 273 | 275 | 548 | 159 | 173 | 332 | 58.24 | 62.91 | 60.58 |
12 | 1,091 | 1,167 | 2,258 | 607 | 630 | 1,237 | 55.64 | 53.98 | 54.78 |
13 | 328 | 321 | 649 | 181 | 174 | 355 | 55.18 | 54.21 | 54.70 |
14 | 990 | 1,057 | 2,047 | 593 | 613 | 1,206 | 59.90 | 57.99 | 58.92 |
15 | 2,048 | 2,121 | 4,169 | 1,020 | 1,139 | 2,159 | 49.80 | 53.70 | 51.79 |
16 | 1,262 | 1,370 | 2,632 | 647 | 706 | 1,353 | 51.27 | 51.53 | 51.41 |
17 | 3,053 | 3,295 | 6,348 | 1,817 | 1,929 | 3,746 | 59.52 | 58.54 | 59.01 |
18 | 2,220 | 2,376 | 4,596 | 1,400 | 1,495 | 2,895 | 63.06 | 62.92 | 62.99 |
19 | 906 | 909 | 1,815 | 461 | 454 | 915 | 50.88 | 49.94 | 50.41 |
20 | 1,856 | 1,863 | 3,719 | 1,062 | 1,087 | 2,149 | 57.22 | 58.35 | 57.78 |
21 | 1,573 | 1,635 | 3,208 | 763 | 808 | 1,571 | 48.51 | 49.42 | 48.97 |
22 | 465 | 508 | 973 | 292 | 319 | 611 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |
23 | 1,064 | 1,058 | 2,122 | 566 | 601 | 1,167 | 53.20 | 56.81 | 55.00 |
市全体 | 27,906 | 29,306 | 57,212 | 15,420 | 16,252 | 31,672 | 55.26 | 55.46 | 55.36 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 八幡市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福山 哲朗 | 無所属 | 男 | 36 | 12,034 | 396,192 |
当 | 西山 とき子 | 日本共産党 | 女 | 54 | 8,930 | 378,142 |
落 | 山本 直彦 | 自由民主党 | 男 | 56 | 8,027 | 310,407 |
落 | 四井 猛士 | 自由連合 | 男 | 57 | 1,325 | 31,778 |
総得票数は京都府計
当選人の数 | 名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票 | 得票総数 |
---|---|---|---|
7 | 公明 | 3,837 | 7,748,301 |
0 | 第二院クラブ | 332 | 579,714 |
0 | 青年自由党 | 45 | 247,355 |
8 | 日本共産党 | 6,362 | 8,195,078 |
4 | 社会民主党 | 2,731 | 4,370,763 |
0 | 新党さきがけ | 505 | 784,591 |
12 | 民主党 | 7,128 | 12,209,685 |
14 | 自由民主党 | 6,180 | 14,128,719 |
0 | 女性党 | 305 | 690,506 |
0 | 自由連合 | 229 | 514,589 |
0 | 維新政党・新風 | 38 | 56,966 |
5 | 自由党 | 2,305 | 5,207,813 |
0 | 新社会党 | 385 | 925,659 |
0 | スポーツ平和党 | 186 | 477,284 |
得票総数は全国
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます