平成22年4月11日執行 京都府知事選挙
- [公開日:]
- ID:1246
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | 764 | 1,442 | 255 | 304 | 559 | 37.61 | 39.79 | 38.77 |
2 | 2,171 | 2,307 | 4,478 | 992 | 1,106 | 2098 | 45.69 | 47.94 | 46.85 |
3 | 860 | 837 | 1,697 | 322 | 339 | 661 | 37.44 | 40.50 | 38.95 |
4 | 2,261 | 2,465 | 4,726 | 944 | 1,054 | 1998 | 41.75 | 42.76 | 42.28 |
5 | 1,187 | 1,294 | 2,481 | 570 | 619 | 1189 | 48.02 | 47.84 | 47.92 |
6 | 1,762 | 1,827 | 3,589 | 467 | 466 | 933 | 26.50 | 25.51 | 26.00 |
7 | 263 | 289 | 552 | 141 | 157 | 298 | 53.61 | 54.33 | 53.99 |
8 | 259 | 298 | 557 | 150 | 175 | 325 | 57.92 | 58.72 | 58.35 |
9 | 373 | 371 | 744 | 134 | 159 | 293 | 35.92 | 42.86 | 39.38 |
10 | 434 | 487 | 921 | 214 | 226 | 440 | 49.31 | 46.41 | 47.77 |
11 | 242 | 249 | 491 | 137 | 134 | 271 | 56.61 | 53.82 | 55.19 |
12 | 1,643 | 1,708 | 3,351 | 528 | 537 | 1065 | 32.14 | 31.44 | 31.78 |
13 | 333 | 329 | 662 | 121 | 124 | 245 | 36.34 | 37.69 | 37.01 |
14 | 1001 | 1,015 | 2,016 | 379 | 410 | 789 | 37.86 | 40.39 | 39.14 |
15 | 1,565 | 1,781 | 3,346 | 541 | 596 | 1137 | 34.57 | 33.46 | 33.98 |
16 | 1,083 | 1,185 | 2,268 | 400 | 457 | 857 | 36.93 | 38.57 | 37.79 |
17 | 2,852 | 3,133 | 5,985 | 1,107 | 1,200 | 2307 | 38.81 | 38.30 | 38.55 |
18 | 2,723 | 2,975 | 5,698 | 1,130 | 1,173 | 2303 | 41.50 | 39.43 | 40.42 |
19 | 881 | 906 | 1,787 | 306 | 319 | 625 | 34.73 | 35.21 | 34.97 |
20 | 1,821 | 1,876 | 3,697 | 706 | 690 | 1396 | 38.77 | 36.78 | 37.76 |
21 | 1,212 | 1,313 | 2,525 | 421 | 447 | 868 | 34.74 | 34.04 | 34.38 |
22 | 573 | 609 | 1,182 | 223 | 242 | 465 | 38.92 | 39.74 | 39.34 |
23 | 1,260 | 1,236 | 2,496 | 386 | 388 | 774 | 30.63 | 31.39 | 31.01 |
24 | 1355 | 1428 | 2,783 | 508 | 500 | 1008 | 37.49 | 35.01 | 36.22 |
市全体 | 28,792 | 30,682 | 59,474 | 11,082 | 11,822 | 22,904 | 38.49 | 38.53 | 38.51 |
当落 | 候補者氏名 | 候補者 届出政党等 | 性別 | 年齢 | 八幡市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 山田 啓二 | 無所属 | 男 | 56 | 14,439 | 529,927 |
落 | 門 ゆうすけ | 無所属 | 男 | 54 | 8,005 | 307,826 |
総得票数は京都府合計数字である。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます