平成14年4月7日執行 京都府知事選挙
- [公開日:]
- ID:1248
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | 758 | 1,423 | 294 | 303 | 597 | 46.32 | 44.20 | 45.19 |
2 | 2,311 | 2,441 | 4,752 | 967 | 1,029 | 1,996 | 46.52 | 47.15 | 46.84 |
3 | 936 | 908 | 1,844 | 371 | 364 | 735 | 42.74 | 43.72 | 43.22 |
4 | 2,129 | 2,341 | 4,470 | 942 | 1,030 | 1,972 | 47.06 | 47.07 | 47.07 |
5 | 1,155 | 1,203 | 2,358 | 1,444 | 1,502 | 2,946 | 49.05 | 47.25 | 48.13 |
6 | 1,904 | 1,900 | 3,804 | 545 | 543 | 1,088 | 31.46 | 31.79 | 31.62 |
7 | 292 | 312 | 604 | 148 | 150 | 298 | 52.40 | 50.64 | 51.49 |
8 | 261 | 279 | 540 | 145 | 167 | 312 | 64.75 | 64.87 | 64.81 |
9 | 384 | 392 | 776 | 143 | 163 | 306 | 40.89 | 47.45 | 44.20 |
10 | 471 | 496 | 967 | 228 | 233 | 461 | 52.44 | 51.01 | 51.71 |
11 | 253 | 261 | 514 | 122 | 138 | 260 | 53.75 | 55.94 | 54.86 |
12 | 1,560 | 1,638 | 3,198 | 534 | 554 | 1,088 | 37.05 | 36.02 | 36.52 |
13 | 299 | 300 | 599 | 128 | 138 | 266 | 44.48 | 48.67 | 46.58 |
14 | 952 | 1,004 | 1,956 | 373 | 415 | 788 | 42.81 | 45.27 | 44.08 |
15 | 1,803 | 1,892 | 3,695 | 636 | 680 | 1,316 | 38.27 | 38.35 | 38.31 |
16 | 1,218 | 1,302 | 2,520 | 423 | 481 | 904 | 38.51 | 40.94 | 39.76 |
17 | 2,885 | 3,167 | 6,052 | 1,189 | 1,273 | 2,462 | 44.75 | 43.15 | 43.91 |
18 | 2,519 | 2,751 | 5,270 | 1,108 | 1,209 | 2,317 | 47.68 | 47.51 | 47.59 |
19 | 876 | 939 | 1,815 | 311 | 339 | 650 | 37.90 | 39.51 | 38.73 |
20 | 1,833 | 1,829 | 3,662 | 724 | 736 | 1,460 | 41.79 | 42.48 | 42.14 |
21 | 1,402 | 1,462 | 2,864 | 477 | 504 | 981 | 36.80 | 37.41 | 37.12 |
22 | 537 | 583 | 1,120 | 226 | 242 | 468 | 44.88 | 44.60 | 44.73 |
23 | 1,137 | 1,126 | 2,263 | 417 | 464 | 881 | 40.28 | 44.23 | 42.24 |
市全体 | 27,782 | 29,284 | 57,066 | 11,895 | 12,657 | 24,552 | 42.82 | 43.22 | 43.02 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 八幡市得票数 | 総得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 山田 啓二 | 無所属 | 男 | 48 | 10,890 | 482,158 |
落 | 森川 明 | 無所属 | 男 | 53 | 9,952 | 391,638 |
落 | 中川 やすひろ | 無所属 | 男 | 50 | 2,731 | 99,144 |
落 | 今田 ゆたか | 無所属 | 男 | 36 | 534 | 17,240 |
総得票数は京都府合計数字である。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます