平成23年4月10日執行 京都府議会議員一般選挙
- [公開日:]
- ID:1253
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | 765 | 1,439 | 274 | 319 | 593 | 40.65 | 41.70 | 41.21 |
2 | 2,164 | 2,291 | 4,455 | 1,030 | 1,119 | 2,149 | 47.60 | 48.84 | 48.24 |
3 | 824 | 799 | 1,623 | 295 | 318 | 613 | 35.80 | 39.80 | 37.77 |
4 | 2,249 | 2,470 | 4,719 | 1,002 | 1,048 | 2,050 | 44.55 | 42.43 | 43.44 |
5 | 1,197 | 1,302 | 2,499 | 614 | 637 | 1,251 | 51.29 | 48.92 | 50.06 |
6 | 1,777 | 1,850 | 3,627 | 572 | 601 | 1,173 | 32.19 | 32.49 | 32.34 |
7 | 267 | 287 | 554 | 147 | 158 | 305 | 55.06 | 55.05 | 55.05 |
8 | 262 | 302 | 564 | 154 | 186 | 340 | 58.78 | 61.59 | 60.28 |
9 | 365 | 366 | 731 | 146 | 161 | 307 | 40.00 | 43.99 | 42.00 |
10 | 428 | 477 | 905 | 217 | 229 | 446 | 50.70 | 48.01 | 49.28 |
11 | 242 | 250 | 492 | 134 | 134 | 268 | 55.37 | 53.60 | 54.47 |
12 | 1,682 | 1,747 | 3,429 | 548 | 546 | 1,094 | 32.58 | 31.25 | 31.90 |
13 | 327 | 319 | 646 | 112 | 110 | 222 | 34.25 | 34.48 | 34.37 |
14 | 977 | 1,004 | 1,981 | 402 | 410 | 812 | 41.15 | 40.84 | 40.99 |
15 | 1,535 | 1,756 | 3,291 | 548 | 628 | 1,176 | 35.70 | 35.76 | 35.73 |
16 | 1,056 | 1,174 | 2,230 | 423 | 482 | 905 | 40.06 | 41.06 | 40.58 |
17 | 2,792 | 3,059 | 5,851 | 1,133 | 1,221 | 2,354 | 40.58 | 39.92 | 40.23 |
18 | 2,702 | 2,965 | 5,667 | 1,227 | 1,256 | 2,483 | 45.41 | 42.36 | 43.82 |
19 | 876 | 901 | 1,777 | 336 | 354 | 690 | 38.36 | 39.29 | 38.83 |
20 | 1,810 | 1,881 | 3,691 | 769 | 731 | 1,500 | 42.49 | 38.86 | 40.64 |
21 | 1,212 | 1,315 | 2,527 | 443 | 490 | 933 | 36.55 | 37.26 | 36.92 |
22 | 568 | 611 | 1,179 | 250 | 243 | 493 | 44.01 | 39.77 | 41.82 |
23 | 1,258 | 1,217 | 2,475 | 418 | 426 | 844 | 33.23 | 35.00 | 34.10 |
24 | 1,468 | 1,532 | 3,000 | 546 | 514 | 1,060 | 37.19 | 33.55 | 35.33 |
市全体 | 28,712 | 30,640 | 59,352 | 11,740 | 12,321 | 24,061 | 40.89 | 40.21 | 40.54 |
当落 | 候補者名 | 所属党派 | 性別 | 区分 | 市得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 中川きよし | 自由民主党 | 男 | 現 | 9,972 |
当 | 大の征次 | 民主党 | 男 | 現 | 7,473 |
落 | ひなご大介 | 日本共産党 | 男 | 新 | 6,174 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます