平成22年4月11日執行 京都府議会議員補欠選挙
- [公開日:]
- ID:1254
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | 764 | 1,442 | 254 | 302 | 556 | 37.46 | 39.53 | 38.56 |
2 | 2,171 | 2,307 | 4,478 | 988 | 1,101 | 2089 | 45.51 | 47.72 | 46.65 |
3 | 860 | 837 | 1,697 | 320 | 337 | 657 | 37.21 | 40.26 | 38.72 |
4 | 2,261 | 2,465 | 4,726 | 939 | 1,047 | 1986 | 41.53 | 42.47 | 42.02 |
5 | 1,187 | 1,294 | 2,481 | 566 | 616 | 1182 | 47.68 | 47.60 | 47.64 |
6 | 1,762 | 1,827 | 3,589 | 462 | 464 | 926 | 26.22 | 25.40 | 25.80 |
7 | 263 | 289 | 552 | 141 | 157 | 298 | 53.61 | 54.33 | 53.99 |
8 | 259 | 298 | 557 | 150 | 175 | 325 | 57.92 | 58.72 | 58.35 |
9 | 373 | 371 | 744 | 134 | 159 | 293 | 35.92 | 42.86 | 39.38 |
10 | 434 | 487 | 921 | 212 | 224 | 436 | 48.85 | 46.00 | 47.34 |
11 | 242 | 249 | 491 | 137 | 134 | 271 | 56.61 | 53.82 | 55.19 |
12 | 1,643 | 1,708 | 3,351 | 522 | 531 | 1053 | 31.77 | 31.09 | 31.42 |
13 | 333 | 329 | 662 | 121 | 124 | 245 | 36.34 | 37.69 | 37.01 |
14 | 1001 | 1,015 | 2,016 | 375 | 407 | 782 | 37.46 | 40.10 | 38.79 |
15 | 1,565 | 1,781 | 3,346 | 537 | 594 | 1131 | 34.31 | 33.35 | 33.80 |
16 | 1,083 | 1,185 | 2,268 | 395 | 455 | 850 | 36.47 | 38.40 | 37.48 |
17 | 2,852 | 3,133 | 5,985 | 1,102 | 1,197 | 2299 | 38.64 | 38.21 | 38.41 |
18 | 2,723 | 2,975 | 5,698 | 1,125 | 1,168 | 2293 | 41.31 | 39.26 | 40.24 |
19 | 881 | 906 | 1,787 | 303 | 317 | 620 | 34.39 | 34.99 | 34.70 |
20 | 1,821 | 1,876 | 3,697 | 702 | 686 | 1388 | 38.55 | 36.57 | 37.54 |
21 | 1,212 | 1,313 | 2,525 | 419 | 445 | 864 | 34.57 | 33.89 | 34.22 |
22 | 573 | 609 | 1,182 | 222 | 238 | 460 | 38.74 | 39.08 | 38.92 |
23 | 1,260 | 1,236 | 2,496 | 383 | 386 | 769 | 30.40 | 31.23 | 30.81 |
24 | 1355 | 1428 | 2,783 | 507 | 499 | 1006 | 37.42 | 34.94 | 36.15 |
市全体 | 28,792 | 30,682 | 59,474 | 11,016 | 11,763 | 22,779 | 38.26 | 38.34 | 38.30 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 市得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中川きよし | 自由民主党 | 男 | 52 | 前 | 12,704 |
落 | ひなご大介 | 日本共産党 | 男 | 60 | 新 | 9,180 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます