平成15年4月13日執行 京都府議会議員一般選挙
- [公開日:]
- ID:1256
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 751 | 1,415 | 312 | 360 | 672 | 46.99 | 47.94 | 47.49 |
2 | 2,296 | 2,421 | 4,717 | 1,072 | 1,179 | 2,251 | 46.69 | 48.70 | 47.72 |
3 | 909 | 908 | 1,817 | 353 | 381 | 734 | 38.83 | 41.96 | 40.40 |
4 | 2,218 | 2,411 | 4,629 | 941 | 1,071 | 2,012 | 42.43 | 44.42 | 43.47 |
5 | 1,154 | 1,208 | 2,362 | 598 | 599 | 1,197 | 51.82 | 49.59 | 50.68 |
6 | 1,873 | 1,910 | 3,783 | 658 | 748 | 1,406 | 35.13 | 39.16 | 37.17 |
7 | 281 | 310 | 591 | 164 | 180 | 344 | 58.36 | 58.06 | 58.21 |
8 | 265 | 296 | 561 | 175 | 203 | 378 | 66.04 | 68.58 | 67.38 |
9 | 374 | 386 | 760 | 153 | 194 | 347 | 40.91 | 50.26 | 45.66 |
10 | 465 | 477 | 942 | 233 | 266 | 499 | 50.11 | 55.77 | 52.97 |
11 | 253 | 263 | 516 | 161 | 174 | 335 | 63.64 | 66.16 | 64.92 |
12 | 2,034 | 2,139 | 4,173 | 703 | 740 | 1,443 | 34.56 | 34.60 | 34.58 |
13 | 299 | 300 | 599 | 123 | 138 | 261 | 41.14 | 46.00 | 43.57 |
14 | 966 | 1,025 | 1,991 | 362 | 403 | 765 | 37.47 | 39.32 | 38.42 |
15 | 1,782 | 1,870 | 3,652 | 620 | 674 | 1,294 | 34.79 | 36.04 | 35.43 |
16 | 1,168 | 1,267 | 2,435 | 396 | 464 | 860 | 33.90 | 36.62 | 35.32 |
17 | 2,934 | 3,214 | 6,148 | 1,127 | 1,247 | 2,374 | 38.41 | 38.80 | 38.61 |
18 | 2,555 | 2,746 | 5,301 | 1,077 | 1,154 | 2,231 | 42.15 | 42.02 | 42.09 |
19 | 912 | 964 | 1,876 | 313 | 353 | 666 | 34.32 | 36.62 | 35.50 |
20 | 1,836 | 1,867 | 3,703 | 721 | 725 | 1,446 | 39.27 | 38.83 | 39.05 |
21 | 1,384 | 1,464 | 2,848 | 412 | 484 | 896 | 29.77 | 33.06 | 31.46 |
22 | 534 | 575 | 1,109 | 218 | 239 | 457 | 40.82 | 41.57 | 41.21 |
23 | 1,135 | 1,134 | 2,269 | 421 | 444 | 865 | 37.09 | 39.15 | 38.12 |
市全体 | 28,291 | 29,906 | 58,197 | 11,313 | 12,420 | 23,733 | 39.99 | 41.53 | 40.78 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 区分 | 市得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 大の 征次 | 無所属 | 男 | 現 | 9,109 |
当 | あけた 功 | 自由民主党 | 男 | 現 | 8,262 |
落 | ひなご 大介 | 日本共産党 | 男 | 新 | 5,892 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます