平成7年4月9日執行 京都府議会議員一般選挙
- [公開日:]
- ID:1258
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 799 | 1,511 | 346 | 411 | 757 | 48.60 | 51.44 | 50.10 |
2 | 2,355 | 2,450 | 4,805 | 1,083 | 1,202 | 2,285 | 45.99 | 49.06 | 47.55 |
3 | 1,050 | 1,018 | 2,068 | 401 | 403 | 804 | 38.19 | 39.59 | 38.88 |
4 | 2,107 | 2,344 | 4,451 | 845 | 949 | 1,794 | 40.10 | 40.49 | 40.31 |
5 | 1,100 | 1,151 | 2,251 | 568 | 583 | 1,151 | 51.64 | 50.65 | 51.13 |
6 | 1,876 | 1,911 | 3,787 | 727 | 821 | 1,548 | 38.75 | 42.96 | 40.88 |
7 | 297 | 342 | 639 | 170 | 202 | 372 | 57.24 | 59.06 | 58.22 |
8 | 286 | 319 | 605 | 194 | 194 | 388 | 67.83 | 60.82 | 64.13 |
9 | 411 | 408 | 819 | 223 | 251 | 474 | 54.26 | 61.52 | 57.88 |
10 | 515 | 530 | 1,045 | 264 | 275 | 539 | 51.26 | 51.89 | 51.58 |
11 | 277 | 277 | 554 | 167 | 192 | 359 | 60.29 | 69.31 | 64.80 |
12 | 989 | 1,043 | 2,032 | 399 | 403 | 802 | 40.34 | 38.64 | 39.47 |
13 | 310 | 318 | 628 | 113 | 132 | 245 | 36.45 | 41.51 | 39.01 |
14 | 943 | 997 | 1,940 | 316 | 329 | 645 | 33.51 | 33.00 | 33.25 |
15 | 2,006 | 2,072 | 4,078 | 630 | 728 | 1,358 | 31.41 | 35.14 | 33.30 |
16 | 1,229 | 1,325 | 2,554 | 395 | 431 | 826 | 32.14 | 32.53 | 32.34 |
17 | 2,941 | 3,164 | 6,105 | 1,009 | 1,241 | 2,250 | 34.31 | 39.22 | 36.86 |
18 | 1,871 | 2,008 | 3,879 | 714 | 745 | 1,459 | 38.16 | 37.10 | 37.61 |
19 | 846 | 885 | 1,731 | 296 | 324 | 620 | 34.99 | 36.61 | 35.82 |
20 | 2,739 | 2,756 | 5,495 | 1,025 | 1,052 | 2,077 | 37.42 | 38.17 | 37.80 |
21 | 1,586 | 1,601 | 3,187 | 438 | 439 | 877 | 27.62 | 27.42 | 27.52 |
22 | 431 | 467 | 898 | 160 | 188 | 348 | 37.12 | 40.26 | 38.75 |
市全体 | 26,877 | 28,185 | 55,062 | 10,483 | 11,495 | 21,978 | 39.00 | 40.78 | 39.92 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 市得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | あけた 功 | 自由民主党 | 男 | 51 | 現 | 7,554 |
当 | 大の 征次 | 日本社会党 | 男 | 57 | 現 | 7,195 |
落 | はしもと 陽子 | 日本共産党 | 女 | 53 | 新 | 4,389 |
落 | 門脇 あきよし | 無所属 | 男 | 52 | 新 | 2,480 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます