平成3年4月7日執行 京都府議会議員一般選挙
- [公開日:]
- ID:1260
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | 761 | 1,475 | 442 | 490 | 932 | 61.90 | 64.39 | 63.19 |
2 | 2,272 | 2,394 | 4,666 | 1,227 | 1,437 | 2,664 | 54.01 | 60.03 | 57.09 |
3 | 1,035 | 991 | 2,026 | 493 | 568 | 1,061 | 47.63 | 57.32 | 52.37 |
4 | 2,055 | 2,335 | 4,390 | 1,029 | 1,205 | 2,234 | 50.07 | 51.61 | 50.89 |
5 | 999 | 1,088 | 2,087 | 591 | 655 | 1,246 | 59.16 | 60.20 | 59.70 |
6 | 1,790 | 1,853 | 3,643 | 900 | 1,011 | 1,911 | 50.28 | 54.56 | 52.46 |
7 | 310 | 341 | 651 | 208 | 254 | 462 | 67.10 | 74.49 | 70.97 |
8 | 274 | 299 | 573 | 219 | 246 | 465 | 79.93 | 82.27 | 81.15 |
9 | 389 | 398 | 787 | 285 | 320 | 605 | 73.26 | 80.40 | 76.87 |
10 | 505 | 534 | 1,039 | 360 | 381 | 741 | 71.29 | 71.35 | 71.32 |
11 | 278 | 276 | 554 | 200 | 229 | 429 | 71.94 | 82.97 | 77.44 |
12 | 890 | 934 | 1,824 | 412 | 419 | 831 | 46.29 | 44.86 | 45.56 |
13 | 290 | 291 | 581 | 120 | 143 | 263 | 41.38 | 49.14 | 45.27 |
14 | 855 | 883 | 1,738 | 358 | 361 | 719 | 41.87 | 40.88 | 41.37 |
15 | 1,967 | 2,062 | 4,029 | 717 | 864 | 1,581 | 36.45 | 41.90 | 39.24 |
16 | 1,185 | 1,251 | 2,436 | 428 | 480 | 908 | 36.12 | 38.37 | 37.27 |
17 | 2,744 | 2,996 | 5,740 | 1,209 | 1,375 | 2,584 | 44.06 | 45.89 | 45.02 |
18 | 1,477 | 1,602 | 3,079 | 706 | 791 | 1,497 | 47.80 | 49.38 | 48.62 |
19 | 801 | 840 | 1,641 | 365 | 410 | 775 | 45.57 | 48.81 | 47.23 |
20 | 2,303 | 2,393 | 4,696 | 1,016 | 1,101 | 2,117 | 44.12 | 46.01 | 45.08 |
21 | 1,612 | 1,628 | 3,240 | 557 | 587 | 1,144 | 34.55 | 36.06 | 35.31 |
22 | 392 | 426 | 818 | 175 | 187 | 362 | 44.64 | 43.90 | 44.25 |
市全体 | 25,137 | 26,576 | 51,713 | 12,017 | 13,514 | 25,531 | 47.81 | 50.85 | 49.37 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 市得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ひしだ よしあき | 自由民主党 | 男 | 47 | 現 | 13,027 |
当 | 大野 征次 | 日本社会党 | 男 | 53 | 新 | 8,404 |
落 | はしもと 陽子 | 日本共産党 | 女 | 49 | 新 | 3,791 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます