令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:5668
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | 757 | 1,437 | 270 | 291 | 561 | 39.71 | 38.44 | 39.04 |
2 | 2,054 | 2,176 | 4,230 | 1,007 | 1,061 | 2,068 | 49.03 | 48.76 | 48.89 |
3 | 771 | 718 | 1,489 | 318 | 298 | 616 | 41.25 | 41.50 | 41.37 |
4 | 2,258 | 2,455 | 4,713 | 1,123 | 1,171 | 2,294 | 49.73 | 47.70 | 48.67 |
5 | 1,143 | 1,219 | 2,362 | 608 | 631 | 1,239 | 53.19 | 51.76 | 52.46 |
6 | 1,771 | 1,861 | 3,632 | 593 | 635 | 1,228 | 33.48 | 34.12 | 33.81 |
7 | 231 | 250 | 481 | 123 | 126 | 249 | 53.25 | 50.40 | 51.77 |
8 | 240 | 272 | 512 | 138 | 139 | 277 | 57.50 | 51.10 | 54.10 |
9 | 379 | 373 | 752 | 139 | 130 | 269 | 36.68 | 34.85 | 35.77 |
10 | 383 | 431 | 814 | 178 | 175 | 353 | 46.48 | 40.60 | 43.37 |
11 | 210 | 212 | 422 | 116 | 102 | 218 | 55.24 | 48.11 | 51.66 |
12 | 1,775 | 1,884 | 3,659 | 734 | 724 | 1,458 | 41.35 | 38.43 | 39.85 |
13 | 303 | 307 | 610 | 137 | 139 | 276 | 45.21 | 45.28 | 45.25 |
14 | 991 | 1,054 | 2,045 | 488 | 500 | 980 | 49.24 | 44.74 | 48.31 |
15 | 1,455 | 1,720 | 3,175 | 604 | 673 | 1,277 | 41.51 | 39.13 | 40.22 |
16 | 998 | 1,140 | 2,138 | 464 | 510 | 974 | 46.49 | 44.74 | 45.56 |
17 | 2,687 | 3,116 | 5,803 | 1,343 | 1,430 | 2,773 | 49.98 | 45.89 | 47.79 |
18 | 2,770 | 3,027 | 5,797 | 1,526 | 1,587 | 3,113 | 55.09 | 52.43 | 53.70 |
19 | 858 | 888 | 1,746 | 370 | 376 | 746 | 43.12 | 42.34 | 42.73 |
20 | 1,763 | 1,860 | 3,623 | 855 | 876 | 1,731 | 48.50 | 47.10 | 47.78 |
21 | 1,112 | 1,222 | 2,334 | 435 | 500 | 935 | 39.12 | 40.92 | 40.06 |
22 | 580 | 642 | 1,222 | 284 | 291 | 575 | 48.97 | 45.33 | 47.05 |
23 | 1,240 | 1,258 | 2,498 | 547 | 556 | 1,103 | 44.11 | 44.20 | 44.16 |
24 | 1,890 | 2,025 | 3,915 | 871 | 837 | 1,708 | 46.08 | 41.33 | 43.63 |
小計 | 28,542 | 30,867 | 59,409 | 13,271 | 13,758 | 27,029 | 46.50 | 44.57 | 45.50 |
在外 選挙人 | 23 | 32 | 55 | 5 | 9 | 14 | 21.74 | 28.13 | 25.45 |
市全体 | 28,565 | 30,899 | 59,464 | 13,276 | 13,767 | 27,043 | 46.48 | 44.55 | 45.48 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 八幡市得票数 | 得票総数(京都府計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西田 昌司 | 自由民主党 | 男 | 60 | 現 | 11,802 | 421,731 |
当 | 倉林 明子 | 日本共産党 | 女 | 58 | 現 | 6,319 | 246,436 |
落 | 増原 ひろこ | 立憲民主党 | 女 | 41 | 新 | 6,360 | 232,354 |
落 | 山田 彰久 | NHKから国民を守る党 | 男 | 38 | 新 | 1,090 | 37,353 |
落 | 三上 たかし | オリーブの木 | 男 | 88 | 新 | 418 | 16,057 |
(注)八幡市における有効投票 25,989票、無効投票 1,054票

比例代表開票結果
名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票数 | 得票総数 | 当選人の数 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 7,478.082 | 17,711,862.343 | 19 |
立憲民主党 | 3,794.801 | 7,917,719.945 | 8 |
公明党 | 3,483.665 | 6,536,336.827 | 7 |
日本維新の会 | 4,508.000 | 4,907,844.388 | 5 |
日本共産党 | 4,116.181 | 4,483,411.274 | 4 |
国民民主党 | 803.411 | 3,481,053.400 | 3 |
れいわ新選組 | 953.940 | 2,280,764.054 | 2 |
社会民主党 | 252.000 | 1,046,011.520 | 1 |
NHKから国民を守る党 | 540.000 | 987,885.326 | 1 |
安楽死制度を考える会 | 118.000 | 269,051.000 | 0 |
幸福実現党 | 119.000 | 202,278.772 | 0 |
オリーブの木 | 98.352 | 167,897.997 | 0 |
労働の解放をめざす労働者党 | 28.555 | 80,055.927 | 0 |
(注)八幡市における有効投票 26,294票、無効投票 744票、持ち帰り票 5票、按分の際に切り捨てた票 0.013票
各候補者の得票数を含めた八幡市得票結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます