ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

現在位置

あしあと

    令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙

    • [公開日:]
    • ID:7442
    小選挙区投票状況
    投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
    1 709 799 1,508 330 381 711 46.54 47.68 47.15
    2 2,034 2,183 4,217 1,120 1,265 2,385 55.06 57.95 56.56
    3 749 704 1,453 356 336 692 47.53 47.73 47.63
    4 2,236 2,413 4,649 1,292 1,382 2,674 57.78 57.27 57.52
    5 1,119 1,185 2,304 689 734 1,423 61.57 61.94 61.76
    6 1,717 1,796 3,513 685 757 1,442 39.90 42.15 41.05
    7 230 243 473 133 153 286 57.83 62.96 60.47
    8 227 269 496 153 162 315 67.40 60.22 63.51
    9 377 372 749 173 175 348 45.89 47.04 46.46
    10 360 408 768 191 211 402 53.06 51.72 52.34
    11 198 193 391 130 119 249 65.66 61.66 63.68
    12 1,789 1,884 3,673 925 960 1,885 51.70 50.96 51.32
    13 305 294 599 164 167 331 53.77 56.80 55.26
    14 956 1,038 1,994 530 559 1,089 55.44 53.85 54.61
    15 1,377 1,636 3,013 684 802 1,486 49.67 49.02 49.32
    16 1,003 1,139 2,142 523 611 1,134 52.14 53.64 52.94
    17 2,614 3,055 5,669 1,519 1,686 3,205 58.11 55.19 56.54
    18 2,761 2,979 5,740 1,738 1,879 3,617 62.95 63.07 63.01
    19 829 863 1,692 441 443 884 53.20 51.33 52.25
    20 1,731 1,805 3,536 945 1,020 1,965 54.59 56.51 55.57
    21 1,038 1,167 2,205 488 569 1,057 47.01 48.76 47.94
    22 556 628 1,184 315 359 674 56.65 57.17 56.93
    23 1,209 1,240 2,449 655 682 1,337 54.18 55.00 54.59
    24 1,920 2,078 3,998 1,183 1,207 2,390 61.61 58.08 59.78
    (小計) 28,044 30,371 58,415 15,362 16,619 31,981 54.78 54.72 54.75
    在外
    選挙人
    29 35 64 1 9 10 3.45 25.71 15.63
    合計 28,073 30,406 58,479 15,363 16,628 31,991 54.73 54.69 54.71
    小選挙区開票結果
    当落候補者氏名 候補者
    届出政党等
    性別 年齢 区分 八幡市
    得票数

    総得票数
    (京都府6区計)

    やまのい 和則 立憲民主党 59 12,509 116,111
    清水 こういちろう 自由民主党 75 9,466 82,004
    なかじま ひでき 日本維新の会 50 9,431 58,487

    (注)無効投票数584票、持帰りと思われる票1票。

    比例代表開票結果
    政党等の名称 八幡市
    得票数
    得票総数
    (近畿計)
    当選人
    の数
    日本維新の会 9,402.000 3,180,219.00010
    自由民主党 7,807.000 2,407,699.0008
    公明党 3,536.000 1,155,683.0003
    立憲民主党 4,586.302 1,090,665.7593
    日本共産党 3,431.000 736,156.0002
    国民民主党 912.697 303,480.0011
    れいわ新選組 943.000 292,483.0001
    NHKと裁判してる党
    弁護士法72条違反で
    406.000 111,539.0000
    社会民主党
    352.000 100,980.0000
    (注)無効投票数612票、持ち帰り票0票、あん分の際切り捨てた票数0.001票。

    お問い合わせ

    八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

    電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます