工場立地法の概要と届出手続きについて
- [公開日:]
- ID:10261

工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新・増設等をする際に事前の届け出を義務付けています。

届出対象となる工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) (注)下記の日本標準産業分類をご確認ください 日本標準産業分類へのリンク(別ウインドウで開く) |
---|---|
規模 | 敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積の合計が3,000平方メートル以上 (注)建築面積は工場等の建築物(生産施設以外の施設である事務所、研究所、倉庫等も含む)の水平投影面積によります。 |

特定工場で届出が必要な場合
新設届 (法第6条1項) | 特定工場を新設する場合 (注)敷地面積または建築面積を増加し特定工場となる場合や、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合も含みます | 事前の届出 |
---|---|---|
変更届 (附則第3条1項) (法第8条1項) | ・既存工場が初めて届出を行う場合 (注)既存工場とは工場立地法の施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場のことで、工場立地法制定後最初に届出の必要な行為(変更等)を行うまで、届出の必要はありません。 ・敷地面積が増加または減少する場合 ・生産施設を増設する場合(スクラップ&ビルドを含む) ・緑地面積または環境施設面積の変更(減少のみ)を行う場合 ・製品、業種を変更する場合 | 事前の届出 |
氏名等変更届 (法第12条1項) | 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合 (注)代表者の氏名変更の場合を除く | 事後の届出 |
承継届 (法第13条3項) | 特定工場の譲受、借受、相続、合併または分割により地位を承継した場合 | 事後の届出 |
廃止届 | 特定工場を廃止した場合 | 事後の届出 |

届出の不要な場合(特定工場が以下の行為を行う場合は届け出が不要です。)
- 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設面積が増加する場合(減少する場合は届出が必要)
- 緑地または緑地以外の環境施設の移設のうち、面積の減少を伴わず、周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合
- 10平方メートル以下の緑地を削減する場合(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る)
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)のみを新増設する場合

届出について
- 届出書の提出先は、商工観光課です。
- 届出部数は、正本1部・写し1部です。

短縮申請について
原則として工事着工の90日前までに届出をしてください。
(注)実施制限期間の短縮申請書を提出いただき、内容が相当であると認められたときは期間を短縮することが可能です。

工場立地の面積率について
工場立地法では工場敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の割合が定められています。本市では、令和7年4月1日に「八幡市工場立地法に基づく準則を定める条例」を施行し、緑地面積率等の基準を別途定めております。
業種の区分 | 敷地面積に対する生産施設の面積の割合 | |
---|---|---|
第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30% |
第二種 | 伸鉄業 | 40% |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第四種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
対象 区 域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地参入率 |
---|---|---|---|
〈参考〉工場立地法(国準則) | 20%以上 | 25%以上 | 25%未満 |
準工業地域及び市街化調整区域 (「準工業地域等」) | 10%以上 | 15%以上 | 50%未満 |
工業地域及び工業専用地域 (「工業地域等」) | 5%以上 | 10%以上 | 50%未満 |

届出様式
届出書類の名称 | 備考 | 新設 | 変更 | (注)1 | 様式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 様式1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) | 代理人による届け出の場合は委任状を添付すること(様式1またはBのいずれかを提出) | 〇 | 〇 | 〇 | 様式1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(ワード形式、104.79KB) |
2 | 様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 代理人による届出の場合は委任状を添付すること(様式1またはBのいずれかを提出) | 〇 | 〇 | 〇 | 様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード形式、22.92KB) |
3 | 様式3 氏名(名称、住所)変更届出書 | × | 〇 | 〇 | 様式3 氏名(名称、住所)変更届出書(ワード形式、21.30KB) | |
4 | 様式4 特定工場承継届出書 | × | 〇 | 〇 | 様式4 特定工場承継届出書(ワード形式、20.93KB) | |
5 | 別紙1 特定工場における生産施設の面積 | 〇 | △ | 〇 | 別紙1 特定工場における生産施設の面積(ワード形式、17.41KB) | |
6 | 別紙2 特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置 | 〇 | △ | 〇 | 別紙2 特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置(ワード形式、17.78KB) | |
7 | 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | 工業団地特例が適用される場合のみ提出 | 〇 | △ | 〇 | 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード形式、17.42KB) |
8 | 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | 工場集合地の特例の適用される場合のみ提出 | 〇 | △ | 〇 | 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード形式、17.50KB) |
9 | 様式例第1 事業概要説明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式例第1 事業概要説明書(形式、16.46KB)(形式、16.46KB)(ワード形式、16.46KB) | |
10 | 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、そのほかの主要施設の配置図 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、そのほかの主要施設の配置図(ワード形式、26.05KB) | |
11 | 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書(ワード形式、23.66KB) | |
12 | 特定工場廃止届出書 | 特定工場を廃止した場合のみ | × | × | × | 特定工場廃止届出書(ワード形式、17.61KB) |
13 | 任意様式 委任状 | 代理人による届出の場合のみ | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 任意様式 準則計算書 | 準則計算を利用する場合にのみ提出 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)1 法第7条第1項または附則第3号第1項に該当する場合
〇・・・必要(または備考欄に示す場合に該当する場合は必要)
△・・・変更があった場合のみ必要

関連リンク
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!