投票所一覧(投票区域一覧)および地図
- [公開日:]
- ID:521
- 投票所名をクリックすると、リンク先の地図が表示されます。
投票区 | 投票所名 | 投票区域 |
---|---|---|
所在地 | ||
第1投票区 | 志水公民館(別ウインドウで開く) | 八幡:大芝、長田(一部)、女郎花、岸本、式部谷、清水井、隅田口、広門(一部)、松原(一部)、山下 |
八幡岸本35番地の4 | ||
第2投票区 | 二区公会堂(別ウインドウで開く) | 八幡:石不動(一部)、今田、柿木垣内、神原、河原崎、沓田、源氏垣外(一部)、五反田、御馬所、三ノ甲、三本橋、城ノ内、菖蒲池、双栗、園内、高畑、西島、馬場、平谷、平田、山本 |
八幡三本橋1番地の1 | ||
第3投票区 | 山柴公民館(別ウインドウで開く) | 八幡:大谷、科手、柴座、高坊、土井、西高坊、山路、山柴、吉野 |
八幡山柴48・49番地 | ||
第4投票区 | 橋本公民館(別ウインドウで開く) | 橋本:愛宕山、石ケ谷、奥ノ町、北浄土ヶ原、北ノ町、栗ケ谷、小金川、米ノ尾、尻江、堂ケ原、狩尾、中ノ町、西山本、東浄土ヶ原、東山本、焼野 |
橋本堂ケ原36番地 | ||
第5投票区 | 川口コミュニティセンター(別ウインドウで開く) | 川口:高原以外の地区 八幡:小西、番賀 |
川口萩原24番地の1 | ||
第6投票区 | 八幡人権・交流センター(別ウインドウで開く) | 八幡:植松、長田(一部)、小松、盛戸、三反長、軸、東林、広門(一部)、舞台、松原(一部)、吉原、渡ル瀬 |
八幡軸63番地 | ||
第7投票区 | 上区公会堂(別ウインドウで開く) | 岩田:地区全域 |
岩田高木82番地の2 | ||
第8投票区 | やわた流れ橋交流プラザ(別ウインドウで開く) | 上津屋:地区全域 野尻:地区全域 |
上津屋里垣内56番地の1 | ||
第9投票区 | 有都交流センター体育館(別ウインドウで開く) | 上奈良:地区全域 下奈良:地区全域 |
下奈良今里17番地 | ||
第10投票区 | 内里公会堂(別ウインドウで開く) | 内里:地区全域 |
内里東ノ口33番地 | ||
第11投票区 | 戸津公会堂(別ウインドウで開く) | 戸津:奥谷以外の地区 |
戸津北小路34番地 | ||
第12投票区 | 美濃山公会堂(別ウインドウで開く) | 美濃山:出島、出口、西ノ口、井ノ元、野神、宮ノ背(一部)、千原谷、宮道、中尾、一ノ谷、馬ケ背、細谷、御幸谷、古寺、家ノ前、御毛通、荒坂、狐谷、大塚、御幸 戸津:谷ノ口、奥谷 |
美濃山宮道55番地の1 | ||
第13投票区 | 長町南集会所(別ウインドウで開く) | 八幡:長町、樋ノ口 川口:高原 |
八幡長町3番地67 | ||
第14投票区 | くすのき小学校(別ウインドウで開く) | 男山:金振、竹園(一部) |
男山金振9番地 | ||
第15投票区 | 男山第二中学校(別ウインドウで開く) | 男山:松里(一部)、弓岡、吉井、石城 八幡:中ノ山、福禄谷(一部) |
男山石城3番地 | ||
第16投票区 | 中央センター集会所(別ウインドウで開く) | 男山:泉、八望 |
男山八望3番地 | ||
第17投票区 | 男山第三中学校(別ウインドウで開く) | 男山:笹谷、指月、長沢、美桜、雄徳 |
男山笹谷3番地 | ||
第18投票区 | 橋本幼稚園(別ウインドウで開く) | 橋本:意足、糸ケ上、興正、塩釜、新石、西刈又、東刈又、東原、平野山、向山 西山:地区全域 |
橋本中ノ池尻15番地 | ||
第19投票区 | くすのき保育園(別ウインドウで開く) | 八幡:垣内山、北浦、源氏垣外(一部)、千束、旦所、名残、森、森垣内、吉野垣内 |
八幡吉野垣内3番地の1 | ||
第20投票区 | 南山小学校(別ウインドウで開く) | 八幡:安居塚、備前、南山、福禄谷(一部)、御幸谷(一部) 美濃山:ヒル塚、幸水、宮ノ背(一部) |
八幡南山7番地 | ||
第21投票区 | 南センター集会所(別ウインドウで開く) | 男山:香呂、竹園(一部)、松里(一部) 八幡:長谷(一部)、福禄谷(一部) |
男山竹園2番地 | ||
第22投票区 | 柿ケ谷集会所(別ウインドウで開く) | 八幡:柿ケ谷、長谷(一部)、福禄谷(一部) |
八幡柿ケ谷80番地の12 | ||
第23投票区 | コミュニティセンター月愛(別ウインドウで開く) | 八幡:一ノ坪、久保田、御幸谷(一部)、水珀、砂田、月夜田、武蔵芝、山田 |
八幡月夜田81番地の1 | ||
第24投票区 | 美濃山コミュニティセンター(別ウインドウで開く) | 欽明台:地区全域 松井:地区全域 |
欽明台西70番地 |
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます