令和6年度
- [公開日:]
- ID:9517
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
祝金 | 10 | 100,000 |
弔慰金 | 12 | 170,500 |
見舞金 | 0 | 0 |
会費 | 40 | 317,500 |
激励金 | 3 | 25,000 |
入賞祝金 | 3 | 30,000 |
会計 | 68 | 643,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月10日 | 会費 | 10,000 | 教育再生首長会議懇親会 会費 |
4月11日 | 会費 | 2,000 | 八幡市商工会女性部通常部員総会懇親会 会費 |
4月16日 | 祝金 | 10,000 | 京都やましろ農業協同組合 GLOBAL.G.A.P(グローバルギャップ)認証取得記念式典 祝金 |
4月16日 | 会費 | 5,000 | 八幡市商工会青年部通常部員総会懇親会 会費 |
4月18日 | 弔慰金 | 16,500 | 市職員逝去に伴う生花代 |
4月22日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度京都府市長会春季定例会懇親会 会費 |
4月25日 | 祝金 | 10,000 | 京都弁護士会役員等披露宴 祝金 |
4月26日 | 祝金 | 10,000 | 第95回連合南山城地域メーデー式典 祝金 |
合計 | 8件 | 73,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月11日 | 激励金 | 5,000 | 淀川・木津川水防事務組合水防訓練 激励 |
5月16日 | 会費 | 8,000 | 八幡市文化協会「八幡市展」懇親会 会費 |
5月21日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
5月22日 | 会費 | 10,000 | 八幡市工業会懇親会 会費 |
5月24日 | 会費 | 3,000 | 八幡市商工会通常総代会懇親会 会費 |
5月27日 | 祝金 | 10,000 | 京都府商工会連合会第61回通常総会交流会 祝金 |
5月30日 | 会費 | 2,000 | 八幡市食品衛生協会懇親会 会費 |
合計 | 7件 | 54,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月10日 | 会費 | 7,000 | 令和6年度市町村広域災害ネットワーク首長会議 会費 |
6月11日 | 会費 | 12,000 | 教育再生首長会議創立10周年記念大会 会費 |
6月28日 | 会費 | 4,000 | 八幡市観光協会総会懇親会 会費 |
合計 | 3件 | 23,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月2日 | 祝金 | 10,000 | 山城地区商工会連絡協議会通常総会懇親会 祝金 |
7月12日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
7月13日 | 祝金 | 10,000 | 二区太鼓まつり 祝金 |
7月13日 | 祝金 | 10,000 | 三区太鼓まつり 祝金 |
7月13日 | 祝金 | 10,000 | 一区太鼓まつり 祝金 |
7月14日 | 祝金 | 10,000 | 六区太鼓まつり 祝金 |
7月18日 | 会費 | 10,000 | 淀川・木津川水防事務組合水防訓練反省会 会費 |
7月19日 | 会費 | 8,000 | 八幡市民生委員児童委員協議会懇親会 会費 |
7月30日 | 会費 | 6,000 | 太鼓まつり連絡協議会懇親会 会費 |
合計 | 9件 | 90,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月5日 | 会費 | 15,000 | 第38回全国青年市長会総会懇親会 会費 |
8月6日 | 激励金 | 10,000 | 八幡市消防団消防操法訓練 激励 |
8月8日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度八幡市工業会懇親会 会費 |
8月14日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
8月21日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
8月27日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
合計 | 6件 | 73,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月8日 | 会費 | 10,000 | 第29回京都府消防操法大会慰労会 会費 |
合計 | 1件 | 10,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月3日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度京都府市長会秋季定例会懇親会 会費 |
合計 | 1件 | 10,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月4日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
11月9日 | 会費 | 3,000 | ダルメインWorld(ワールド)マーマレードアワード&フェスティバルin Japan(インジャパン)表彰式・祝賀会 会費 |
11月13日 | 会費 | 10,000 | 女性首長によるこども・子育て施策に関する懇談会懇親会 会費 |
11月15日 | 会費 | 10,000 | 全国青年市長会令和6年度第1回近畿ブロック会議 会費 |
11月27日 | 入賞祝金 | 10,000 | コナミスポーツクラブダンシングスターズコンテスト2024入賞に伴う表敬訪問 入賞祝金 |
合計 | 5件 | 44,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月12日 | 会費 | 6,000 | 八幡市商工会懇親会 会費 |
12月20日 | 会費 | 5,000 | 京都やましろ農業協同組合との意見交換会 会費 |
12月26日 | 入賞祝金 | 10,000 | 第24回全日本チアダンス選手権大会入賞に伴う表敬訪問 入賞祝金 |
合計 | 3件 | 21,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月8日 | 祝金 | 10,000 | 京都府歯科医師会新年互礼会 祝金 |
1月9日 | 会費 | 3,000 | 八幡市商工会賀詞交換会 会費 |
1月9日 | 会費 | 10,000 | 自治労京都府本部2025年新年旗びらき 会費 |
1月10日 | 会費 | 10,000 | 連合京都2025年新春旗開き 会費 |
1月10日 | 会費 | 10,000 | 都々城共撰組合新年会 会費 |
1月11日 | 会費 | 8,000 | 部落解放同盟京都府連合会2025年荊冠旗びらき 会費 |
1月11日 | 会費 | 15,000 | 令和7年京都府山城歯科医師会・連盟新年会 会費 |
1月11日 | 会費 | 12,000 | 山城青年会議所新春例会懇親会 会費 |
1月20日 | 会費 | 10,000 | 自由同和会京都府本部「新春懇親会」 会費 |
1月23日 | 会費 | 3,000 | 部落解放同盟六区支部2025年荊冠旗びらき 会費 |
1月24日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
1月24日 | 会費 | 6,500 | 石清水共栄会新年会 |
1月24日 | 会費 | 5,000 | 令和7年八幡市女性防火推進隊新年会 会費 |
1月25日 | 会費 | 3,000 | 2025年部落解放同盟山城地区協議会荊冠旗びらき 会費 |
1月31日 | 会費 | 10,000 | 京都府国民健康保険団体連合会2025新春旗開き 会費 |
1月31日 | 会費 | 10,000 | 令和7年八幡市防火推進連絡会役員懇親会 会費 |
合計 | 16件 | 136,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月1日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
2月4日 | 会費 | 6,000 | 令和7年八幡市スポーツ協会、八幡市文化協会関係者懇親会 会費 |
2月10日 | 入賞祝金 | 10,000 | DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD(ダブルダッチコンテストワールド)2024 大会入賞に伴う表敬訪問 入賞祝金 |
2月12日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
2月20日 | 弔慰金 | 16,500 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
合計 | 5件 | 65,500 |
支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月2日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度公益財団法人京都府スポーツ協会関係者懇親会 会費 |
3月3日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
3月14日 | 会費 | 10,000 | 第52回京都やましろ都々城共撰組合総会 会費 |
3月27日 | 激励金 | 10,000 | JICA(ジャイカ)海外協力隊の派遣前表敬訪問 激励金 |
合計 | 4件 | 41,000 |
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部市長公室 秘書広報課
電話: (秘書)075-983-3893、(広報)075-983-1087 ファックス: 075-983-1148
電話番号のかけ間違いにご注意ください!