令和6年度八幡市献血事業日程表
- [公開日:]
- ID:10258
令和7年度八幡市献血事業日程表は下記のリンクよりご覧いただけます。

令和6年度八幡市献血事業は終了しました。
参考に令和6年度の日程表を下記に掲載しています。
実施年月日 | 曜日 | 場所 | 受付時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月13日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後3時30分 |
令和6年5月4日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後3時30分 |
令和6年5月30日 | 木曜日 | 城南衛生管理組合 沢工場 | 午前10時から午前11時30分 |
令和6年6月14日 | 金曜日 | 社会医療法人 美杉会 男山病院 | 午後2時30分から午後4時30分 |
令和6年6月22日 | 土曜日 | イズミヤ 八幡店 | 午前10時から午前11時45分 午後1時から午後4時 |
令和6年7月20日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後3時30分 |
令和6年7月30日 | 火曜日 | 八幡市役所 | 午前10時から午前11時45分 午後1時から午後4時 |
令和6年8月9日 | 金曜日 | 八幡中央病院 | 午後2時から午後4時 |
令和6年8月17日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後3時30分 |
令和6年9月14日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和6年10月5日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和6年11月2日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和6年11月26日 | 火曜日 | 社会医療法人 美杉会 男山病院 | 午後2時から午後4時30分 |
令和6年12月7日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和6年12月24日 | 火曜日 | 八幡市役所 | 午前10時から午前11時45分 午後1時から午後4時 |
令和6年12月28日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和7年1月11日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和7年1月18日 | 土曜日 | イズミヤ 八幡店 | 午前10時から午前11時45分 午後1時から午後4時 |
令和7年2月1日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和7年3月8日 | 土曜日 | ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 午前9時30分から午後0時15分 午後1時30分から午後4時 |
令和7年3月28日 | 金曜日 | 八幡市役所 | 午前10時から午前11時45分 午後1時から午後4時 |

献血基準
200ml献血 | 400ml献血 | |
---|---|---|
年齢 | 16歳から69歳 | 男性:17歳から69歳 女性:18歳から69歳 |
体重 | 男性:45キログラム以上 女性:40キログラム以上 | 男女ともに50キログラム以上 |
年間献血回数 | 男性:6回以内 女性:4回以内 | 男性:3回以内 女性:2回以内 |
献血の間隔 | 4週間後の同じ曜日から献血可能 | 男性は12週間、女性は16週間後の同じ曜日から献血可能 |
詳しくは、日本赤十字社ホームページ献血基準(別ウインドウで開く)、献血をご遠慮いただく場合(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注)65歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を考慮し、60歳から64歳の間に献血経験がある方に限ります。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部健康推進課
電話: (健康増進係)075-983-1116、(保健予防係)075-983-1117 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます