平成21年度予算の会計別一覧表
- [公開日:]
- ID:265
(単位:千円、%)
会計名 | 平成21年度予算額 | 平成20年度予算額 (平成20年6月27日可決後) | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 ※ア (借換分除く) | 21,316,000 (20,780,860) | 21,036,000 (21,014,100) | 1.3 (△1.1) |
特別会計 休日応急診療所会計 | 37,000 | 36,600 | 1.1 |
特別会計 駐車場会計 | 22,000 | 21,000 | 4.8 |
特別会計 老人医療会計 | 30,000 | ※イ 853,200 | △96.5 |
特別会計 下水道事業会計 | 1,926,000 | 2,058,500 | △6.4 |
特別会計 国民健康保険会計 | 7,345,000 | ※イ 7,640,000 | △3.9 |
特別会計 介護保険会計 | 3,244,000 | 3,118,800 | 4.0 |
特別会計 後期高齢者医療会計 | 1,011,200 | 951,400 | 6.3 |
特別会計 合計 | 13,615,200 | 14,679,500 | △7.3 |
水道事業会計 | 1,836,400 | 2,435,900 | △24.6 |
総計 ※ア (借換分除く) | 36,767,600 (36,232,460) | 38,151,400 (38,129,500) | △3.6 (△5.0) |
※ア 平成10年度に松花堂周辺交流拠点整備事業等の財源として20年償還で10年目に利率を見直すことを条件に市中銀行で借り入れたものです。平成21年度に利率を見直すため、未償還元金について改めて借換を行いますことから、歳入・歳出に同額を計上しているため除くものです。
※イ 老人医療会計、国民健康保険会計につきましては、平成20年4月、5月の専決処分は含んでおりません。
平成21年度一般会計予算(借換分除く)
収入
(単位:千円、%)
款 | 平成21年度予算額 | 平成20年度予算額 (1号補正後) | 増減率 |
---|---|---|---|
1 市税 | 9,832,581 | 9,831,883 | 0.0 |
2 地方譲与税 | 168,000 | 187,000 | △10.2 |
3 利子割交付金 | 66,000 | 94,000 | △29.8 |
4 配当割交付金 | 23,000 | 65,000 | △64.6 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 9,300 | 44,000 | △78.9 |
6 地方消費税交付金 | 548,000 | 600,000 | △8.7 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 4,400 | 4,400 | - |
8 自動車取得税交付金 | 80,000 | 131,000 | △38.9 |
9 地方特例交付金 | 148,000 | 99,000 | 49.5 |
10 地方交付税 | 3,000,000 | 3,360,000 | △10.7 |
11 交通安全対策特別交付金 | 16,500 | 16,500 | - |
12 分担金および負担金 | 298,514 | 275,039 | 8.5 |
13 使用料および手数料 | 381,700 | 373,563 | 2.2 |
14 国庫支出金 | 2,491,785 | 2,545,927 | △2.1 |
15 府支出金 | 1,256,224 | 1,223,299 | 2.7 |
16 財産収入 | 25,108 | 32,978 | △23.9 |
17 寄附金 | 6,588 | 17,085 | △61.4 |
18 繰入金 | 996,482 | 997,671 | △0.1 |
19 繰越金 | 10,000 | 17,112 | △41.6 |
20 諸収入 | 219,778 | 209,643 | 4.8 |
21 市債 | 1,198,900 | 889,000 | 34.9 |
合計 | 20,780,860 | 21,014,100 | △1.1 |
支出
(単位:千円、%)
款 | 平成21年度予算額 | 平成20年度予算額 (1号補正後) | 増減率 |
---|---|---|---|
1 議会費 | 246,100 | 259,900 | △5.3 |
2 総務費 | 2,817,100 | 2,941,383 | △4.2 |
3 民生費 | 8,613,500 | 8,750,551 | △1.6 |
4 衛生費 | 1,749,400 | 1,626,470 | 7.6 |
5 労働費 | 48,400 | 11,100 | 336.0 |
6 農林水産業費 | 144,000 | 141,694 | 1.6 |
7 商工費 | 83,700 | 86,300 | △3.0 |
8 土木費 | 1,899,300 | 1,784,555 | 6.4 |
9 消防費 | 773,300 | 769,200 | 0.5 |
10 教育費 | 2,111,700 | 2,252,355 | △6.2 |
11 災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | - |
12 公債費 | 2,263,360 | 2,359,592 | △4.1 |
13 予備費 | 30,000 | 30,000 | - |
合計 | 20,780,860 | 21,014,100 | △1.1 |
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます