平成20年度予算の会計別一覧表
- [公開日:]
- ID:281
(単位:千円、%)
会計名 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 20,162,000 (20,140,100) | 21,128,000 (21,106,740) | △4.6 (△4.6) |
特別会計 休日応急診療所会計 | 36,600 | 36,900 | △0.8 |
特別会計 駐車場会計 | 21,000 | 25,000 | △16.0 |
特別会計 老人医療会計 | 853,200 | 4,930,000 | △82.7 |
特別会計 下水道事業会計 | 2,046,000 | 2,104,000 | △2.8 |
特別会計 国民健康保険会計 | 7,640,000 | 7,709,500 | △0.9 |
特別会計 介護保険会計 | 3,118,400 | 2,977,000 | 4.7 |
特別会計 後期高齢者医療会計 | 951,400 | - | 皆増 |
特別会計 合計 | 14,666,600 | 17,782,400 | △17.5 |
水道事業会計 | 2,426,900 | 3,089,400 | △21.4 |
総計 (借換分除く) | 37,255,500 (37,233,600) | 41,999,800 (41,978,540) | △11.3 (△11.3) |
※借換分除く:公営住宅建設事業の財源として、昭和62年度に発行した土木債を借換するもので、歳入・歳出に同額を計上しているため除くものです。
平成20年度一般会計予算(借換分除く)
収入
(単位:千円、%)
款 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
1 市税 | 9,831,883 | 9,491,710 | 3.6 |
2 地方譲与税 | 187,000 | 189,000 | △1.1 |
3 利子割交付金 | 94,000 | 57,000 | 64.9 |
4 配当割交付金 | 65,000 | 46,000 | 41.3 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 44,000 | 35,000 | 25.7 |
6 地方消費税交付金 | 600,000 | 619,000 | △3.1 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 4,400 | 4,700 | △6.4 |
8 自動車取得税交付金 | 131,000 | 150,000 | △12.7 |
9 地方特例交付金 | 99,000 | 85,000 | 16.5 |
10 地方交付税 | 3,360,000 | 3,620,000 | △7.2 |
11 交通安全対策特別交付金 | 16,500 | 17,500 | △5.7 |
12 分担金および負担金 | 275,039 | 284,690 | △3.4 |
13 使用料および手数料 | 373,563 | 374,622 | △0.3 |
14 国庫支出金 | 2,339,747 | 2,467,374 | △5.2 |
15 府支出金 | 1,189,795 | 1,083,239 | 9.8 |
16 財産収入 | 27,149 | 17,162 | 58.2 |
17 寄附金 | 6,302 | 3,795 | 66.1 |
18 繰入金 | 613,679 | 1,630,983 | △62.4 |
19 繰越金 | 10,000 | 10,000 | - |
20 諸収入 | 209,343 | 82,165 | 154.8 |
21 市債 | 662,700 | 837,800 | △20.9 |
合計 | 20,140,100 | 21,106,740 | △4.6 |
支出
(単位:千円、%)
款 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
1 議会費 | 257,400 | 267,000 | △3.6 |
2 総務費 | 2,881,600 | 2,974,600 | △3.1 |
3 民生費 | 8,451,400 | 8,208,900 | 3.0 |
4 衛生費 | 1,604,000 | 1,748,300 | △8.3 |
5 労働費 | 11,100 | 21,900 | △49.3 |
6 農林水産業費 | 137,700 | 156,300 | △11.9 |
7 商工費 | 86,300 | 94,300 | △8.5 |
8 土木費 | 1,596,100 | 1,756,700 | △9.1 |
9 消防費 | 748,000 | 780,200 | △4.1 |
10 教育費 | 1,984,100 | 2,491,400 | △20.4 |
11 災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | - |
12 公債費 | 2,351,400 | 2,576,140 | △8.7 |
13 予備費 | 30,000 | 30,000 | - |
合計 | 20,140,100 | 21,106,740 | △4.6 |
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます