令和8年度
- [公開日:]
- ID:10978
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 祝金 | 6 | 65,000 |
| 弔慰金 | 2 | 22,000 |
| 見舞金 | 0 | 0 |
| 会費 | 10 | 77,000 |
| 激励金 | 2 | 15,000 |
| 入賞祝金 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 179,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 会費 | 10,000 | 第43回八幡市展懇親会 会費 |
| 4月3日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者逝去に伴う生花代 |
| 4月12日 | 祝金 | 10,000 | 寛永行幸四百年祭開催記念 |
| 4月16日 | 会費 | 6,000 | 八幡市商工会青年部通常部員総会懇親会 会費 |
| 4月21日 | 会費 | 12,000 | 京都府市長会春季定例会懇談会 |
| 4月25日 | 祝金 | 10,000 | 第97回連合南山城地域メーデー式典 |
| 4月25日 | 会費 | 15,000 | 山城青年会議所創立50周年記念式典懇親会 |
| 合計 | 7件 | 74,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 祝金 | 10,000 | 全日本不動産協会京都府本部令和8年度定時総会懇親会 |
| 5月8日 | 祝金 | 15,000 | 京都ハンナリーズサンクスパーティ2025-26 |
| 5月9日 | 激励金 | 5,000 | 令和8年度淀川・木津川水防事務組合水防訓練 |
| 5月10日 | 弔慰金 | 11,000 | 市政協力者に伴う生花代 |
| 5月13日 | 会費 | 8,000 | 道路整備促進期成同盟会全国協議会第47回通常総会及び「命と暮らしを守る道づくり全国大会」 |
| 5月14日 | 会費 | 10,000 | 第133回近畿市長会役員会 |
| 5月19日 | 会費 | 1,000 | 京都八幡ロータリークラブ定例会 |
| 5月21日 | 会費 | 8,000 | 八幡民生児童委員協議会懇親会 |
| 5月22日 | 会費 | 3,000 | 令和8年度八幡市商工会通常総代会懇親会 |
| 5月22日 | 祝金 | 10,000 | 風間杯第69回全国高等学校選抜レスリング大会団体優勝 |
| 5月22日 | 激励金 | 10,000 | 第86回全日本ウェイトリフティング選手権大会及び第40回全日本女子ウェイトリフティング選手権大会出場 |
| 5月27日 | 祝金 | 10,000 | 京都府商工会連合会第63回通常総会 |
| 5月29日 | 会費 | 4,000 | 食品衛生協会総会懇親会 |
| 合計 | 13件 | 105,000 |
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部市長公室 秘書広報課
電話: (秘書)075-983-3893、(広報)075-983-1087 ファックス: 075-983-1148
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

