平成25年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:294
平成25年度当初予算の総額
(単位:千円、%)
会計名 | 平成25年度予算額 | 平成24年度予算額 (1号補正後) | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 ※(借換分除く) | 23,730,000 (23,314,620) | 24,478,000 (23,635,680) | △3.1 (△1.4) |
特別会計 休日応急診療所会計 | 37,800 | 38,100 | △ 0.8 |
特別会計 駐車場会計 | 14,000 | 16,100 | △13.0 |
特別会計 国民健康保険会計 | 8,662,200 | 8,565,634 | 1.1 |
特別会計 介護保険会計 | 4,309,400 | 4,147,500 | 3.9 |
特別会計 後期高齢者医療会計 | 1,265,700 | 1,197,100 | 5.7 |
特別会計 合計 | 14,289,100 | 13,964,434 | 2.3 |
水道事業会計 | 1,943,274 | 1,731,831 | 12.2 |
下水道事業会計 | 2,449,261 | 2,191,721 | 11.8 |
総計 ※(借換分除く) | 42,411,635 (41,996,255) | 42,365,986 (41,523,666) | 0.1 (1.1) |
※借換分とは、平成14年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
平成25年度一般会計予算<借換分除く>
収入
(単位:千円、%)
款 | 平成25年度予算額 | 平成24年度予算額 (1号補正後) | 増減率 |
---|---|---|---|
1 市税 | 9,408,248 | 9,131,265 | 3.0 |
2 地方譲与税 | 151,000 | 159,000 | △5.0 |
3 利子割交付金 | 37,000 | 39,000 | △5.1 |
4 配当割交付金 | 30,000 | 25,000 | 20.0 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,900 | 8,400 | △41.7 |
6 地方消費税交付金 | 622,000 | 628,000 | △1.0 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 3,900 | 3,800 | 2.6 |
8 自動車取得税交付金 | 55,000 | 66,000 | △16.7 |
9 地方特例交付金 | 57,000 | 20,000 | 185.0 |
10 地方交付税 | 3,550,000 | 3,768,000 | △5.8 |
11 交通安全対策特別交付金 | 13,500 | 14,500 | △6.9 |
12 分担金および負担金 | 298,659 | 291,469 | 2.5 |
13 使用料および手数料 | 404,707 | 402,637 | 0.5 |
14 国庫支出金 | 4,244,960 | 4,217,679 | 0.6 |
15 府支出金 | 1,534,461 | 1,445,989 | 6.1 |
16 財産収入 | 24,724 | 23,670 | 4.5 |
17 寄附金 | 1,700 | 1,600 | 6.3 |
18 繰入金 | 999,767 | 934,351 | 7.0 |
19 繰越金 | 10,000 | 22,469 | △55.5 |
20 諸収入 | 256,994 | 276,151 | △6.9 |
21 市債 | 1,606,100 | 2,156,700 | △25.5 |
合計 | 23,314,620 | 23,635,680 | △1.4 |
※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。
財政用語メモ(歳入)
依存財源(国や府から交付されるお金や借入金など)
- 国庫・府支出金
特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など - 地方交付税
地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されていないもの - 市債(借入金)
道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れたお金
自主財源(市が自分で確保することができる収入)
- 市税
市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など - 繰入金
財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの - 使用料および手数料
市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
支出
(単位:千円、%)
款 | 平成25年度予算額 | 平成24年度予算額 (1号補正後) | 増減率 |
---|---|---|---|
1 議会費 | 275,100 | 291,700 | △5.7 |
2 総務費 | 2,812,700 | 3,291,611 | △14.5 |
3 民生費 | 11,109,600 | 10,772,367 | 3.1 |
4 衛生費 | 1,753,600 | 1,656,665 | 5.9 |
5 労働費 | 60,900 | 39,700 | 53.4 |
6 農林水産業費 | 137,000 | 143,909 | △4.8 |
7 商工費 | 91,600 | 96,100 | △4.7 |
8 土木費 | 1,830,000 | 1,960,600 | △6.7 |
9 消防費 | 769,000 | 905,648 | △15.1 |
10 教育費 | 2,556,000 | 2,556,100 | 0.0 |
11 災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | - |
12 公債費 | 1,888,120 | 1,890,280 | △0.1 |
13 予備費 | 30,000 | 30,000 | - |
合計 | 23,314,620 | 23,635,680 | △1.4 |
※商工費他は商工費、労働費、災害復旧費、予備費の合計です。
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます