八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
会計名 | 平成26年度予算額 | 平成25年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 24,993,640 | 23,314,620 | 7.2 |
休日応急診療所特別会計 | 37,800 | 37,800 | 0.0 |
駐車場特別会計 | 14,100 | 14,000 | 0.7 |
国民健康保険特別会計 | 8,682,000 | 8,662,200 | 0.2 |
介護保険特別会計 | 4,617,000 | 4,309,400 | 7.1 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,330,600 | 1,265,700 | 5.1 |
水道事業会計 | 2,214,785 | 1,943,274 | 14.0 |
下水道事業会計 | 2,898,565 | 2,449,261 | 18.3 |
合計 | 44,788,490 | 41,996,255 | 6.6 |
款 | 平成26年度予算額 | 平成25年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,476,733 | 9,408,248 | 0.7 |
2.地方譲与税 | 148,000 | 151,000 | △ 2.0 |
3.利子割交付金 | 33,000 | 37,000 | △ 10.8 |
4.配当割交付金 | 55,000 | 30,000 | 83.3 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 14,000 | 4,900 | 185.7 |
6.地方消費税交付金 | 793,000 | 622,000 | 27.5 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 3,800 | 3,900 | △ 2.6 |
8.自動車取得税交付金 | 30,000 | 55,000 | △ 45.5 |
9.地方特例交付金 | 51,000 | 57,000 | △10.5 |
10.地方交付税 | 3,450,000 | 3,550,000 | △ 2.8 |
11.交通安全対策特別交付金 | 13,100 | 13,500 | △ 3.0 |
12.分担金および負担金 | 307,236 | 298,659 | 2.9 |
13.使用料および手数料 | 397,836 | 404,707 | △ 1.7 |
14.国庫支出金 | 4,681,906 | 4,244,960 | 10.3 |
15.府支出金 | 1,654,219 | 1,534,461 | 7.8 |
16.財産収入 | 22,759 | 24,724 | △ 7.9 |
17.寄附金 | 6,655 | 1,700 | 291.5 |
18.繰入金 | 1,228,887 | 999,767 | 22.9 |
19.繰越金 | 10,000 | 10,000 | - |
20.諸収入 | 290,409 | 256,994 | 13.0 |
21.市債 | 2,326,100 | 1,606,100 | 44.8 |
合計 | 24,993,640 | 23,314,620 | 7.2 |
依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
(1)国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
(2)地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
(3)市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
自主財源:市が自分で確保することができる収入
(1)市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
(2)繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
(3)使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。
(単位:千円、%)
款 | 平成26年度予算額 | 平成25年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.議会費 | 279,800 | 275,100 | 1.7 |
2.総務費 | 2,775,500 | 2,812,700 | △ 1.3 |
3.民生費 | 11,678,100 | 11,109,600 | 5.1 |
4.衛生費 | 1,817,900 | 1,753,600 | 3.7 |
5.労働費 | 10,000 | 60,900 | △ 83.6 |
6.農林水産業費 | 158,600 | 137,000 | 15.8 |
7.商工費 | 85,500 | 91,600 | △ 6.7 |
8.土木費 | 2,732,300 | 1,830,000 | 49.3 |
9.消防費 | 842,700 | 769,000 | 9.6 |
10.教育費 | 2,690,300 | 2,556,000 | 5.3 |
11.災害復旧費 | 20,000 | 1,000 | 1900.0 |
12.公債費 | 1,872,940 | 1,888,120 | △ 0.8 |
13.予備費 | 30,000 | 30,000 | - |
合計 | 24,993,640 | 23,314,620 | 7.2 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。