議長交際費
- [公開日:]
- ID:2088
(注)四半期毎(6月末・9月末・12月末・3月末)に報告しております。
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年5月21日 | 弔慰金 | 16,500円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
2 | 令和6年5月25日 | 会費 | 3,500円 | 令和6年度八幡交通安全協会定期総会・懇親会会費 |
3 | 令和6年6月24日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
4 | 令和6年6月28日 | 会費 | 4,000円 | 令和6年度八幡市観光協会総会・懇親会会費 |
5 | 令和6年8月6日 | 激励金 | 10,000円 | 八幡市消防団消防操法訓練激励 |
合計 | 45,000円 |
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年4月1日 | 祝金 | 10,000円 | 京都八幡ロータリークラブ創立四十五周年式典 |
2 | 令和5年4月22日 | 弔慰金 | 10,300円 | 宮津市議会議長逝去 生花代 |
3 | 令和5年5月26日 | 会費 | 3,000円 | 令和5年度八幡交通安全協会定期総会・懇親会会費 |
4 | 令和5年6月9日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
5 | 令和5年6月29日 | 会費 | 3,000円 | 令和5年度八幡市観光協会総会・懇親会会費 |
6 | 令和5年7月19日 | 激励金 | 10,000円 | 八幡市消防団消防操法訓練激励 |
7 | 令和5年9月20日 | 弔慰金 | 11,000円 | 八幡市議会議員実母逝去 生花代 |
8 | 令和5年11月30日 | 会費 | 15,000円 | 石田宗久氏京都府議会議長就任祝賀会会費 |
9 | 令和6年1月10日 | 会費 | 3,000円 | 八幡市商工会 令和6年賀詞交換会会費 |
10 | 令和6年2月13日 | 会費 | 20,000円 | 京都府議会・市町村議会 正副議長意見交換会会費 |
11 | 令和6年2月16日 | 入賞祝金 | 10,000円 | 「第33回やわた再発見!観光フォトコンテスト」八幡市議会議長賞 |
12 | 令和6年3月29日 | 祝金 | 3,000円 | 教育長退任 花代 |
合計 | 109,300円 |
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年5月10日 | 会費 | 15,000円 | 菅谷寛志氏京都府議会議長就任祝賀会会費 |
2 | 令和4年7月21日 | 激励金 | 10,000円 | 八幡市消防団消防操法訓練激励 |
3 | 令和4年11月22日 | 弔慰金 | 11,000円 | 宇治田原町議会議長逝去 生花代 |
4 | 令和5年1月5日
| 会費 | 3,000円 | 八幡市商工会 令和5年賀詞交換会会費 |
5 | 令和5年2月3日
| 会費 | 16,000円 | 京都府議会・市町村議会 正副議長意見交換会会費 |
6 | 令和5年2月16日
| 入賞祝金 | 10,000円 | 「第32回やわた再発見!観光フォトコンテスト」八幡市議会議長賞 |
7 | 令和5年3月5日
| 会費 | 10,000円 | 令和4年度京都府スポーツ協会関係者懇談会費 |
合計 |
| 75,000円 |
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和3年4月2日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
2 | 令和3年5月3日 | 弔慰金 | 16,500円 | 副市長逝去 生花代 |
3 | 令和4年2月17日 | 入賞祝金 | 10,000円 | 「第31回やわた再発見!観光フォトコンテスト」八幡市議会議長賞 |
合計 | 37,500円 |
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年10月1日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
2 | 令和3年2月5日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員逝去 生花代 |
3 | 令和3年2月10日 | 入賞祝金 | 10,000円 | 「第30回やわた再発見!観光フォトコンテスト」八幡市議会議長賞 |
合計 | 32,000円 |
番号 | 支出日 | 支出区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年5月22日 | 祝金 | 5,000円 | 八幡市商工会 令和元年度通常総代会 |
2 | 令和元年5月22日 | 会費 | 4,000円 | 大久保駐屯地創立六十二周年および第四施設団総隊五十八周年記念行事 |
3 | 令和元年6月5日 | 会費 | 2,000円 | 八幡市観光協会 令和元年定時総会・懇親会会費 |
4 | 令和元年7月16日 | 激励金 | 10,000円 | 八幡市消防団消防操法訓練激励 |
5 | 令和元年9月20日 | 会費 | 10,000円 | 石清水八幡宮青年会 結成五十周年記念式典 |
6 | 令和元年10月23日 | 会費 | 10,000円 | 令和元年第60回京都府PTA研究大会綴喜大会前日交流会 |
7 | 令和2年1月10日 | 会費 | 3,000円 | 八幡市商工会 令和2年賀詞交換会会費 |
8 | 令和2年1月24日 | 会費 | 2,000円 | 2020年度八幡市スポーツ少年団 指導者・母集団・関係者交流懇親会 |
9 | 令和2年2月6日 | 会費 | 6,000円 | 八幡市文化協会 新春理事会 |
10 | 令和2年2月7日 | 会費 | 12,000円 | 京都府議会・市町村議会 正副議長意見交換会会費 |
11 | 令和2年2月21日 | 入賞祝金 | 10,000円 | 「第29回やわた再発見!観光フォトコンテスト」八幡市議会議長賞 |
12 | 令和2年2月27日 | 弔慰金 | 11,000円 | 元八幡市議会議員実父逝去 生花代 |
合計 | 85,000円 |
お問い合わせ
八幡市役所議会議会事務局
電話: 075-983-5532 ファックス: 075-982-9880
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます