平成27年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:2334
平成27年度当初予算の概要
平成27年度当初予算の総額
(単位:千円、%)
会計名 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 26,325,240 | 24,993,640 | 5.3 |
休日応急診療所特別会計 | 37,800 | 37,800 | 0.0 |
駐車場特別会計 | 12,900 | 14,100 | △8.5 |
国民健康保険特別会計 | 10,560,000 | 8,682,000 | 21.6 |
介護保険特別会計 | 4,765,000 | 4,617,000 | 3.2 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,350,500 | 1,330,600 | 1.5 |
水道事業会計 | 1,938,428 | 2,214,785 | △12.5 |
下水道事業会計 | 2,544,892 | 2,898,565 | △12.2 |
合計 | 47,534,760 | 44,788,490 | 6.1 |
※借換分とは、平成16年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
平成27年度一般会計予算<借換分除く>
(単位:千円、%)
款 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,276,432 | 9,476,733 | △ 2.1 |
2.地方譲与税 | 144,000 | 148,000 | △ 2.7 |
3.利子割交付金 | 25,000 | 33,000 | △ 24.2 |
4.配当割交付金 | 51,000 | 55,000 | △ 7.3 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 25,000 | 14,000 | 78.6 |
6.地方消費税交付金 | 1,061,000 | 793,000 | 33.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 3,800 | 3,800 | 0.0 |
8.自動車取得税交付金 | 34,000 | 30,000 | 13.3 |
9.地方特例交付金 | 48,000 | 51,000 | △ 5.9 |
10.地方交付税 | 3,750,000 | 3,450,000 | 8.7 |
11.交通安全対策特別交付金 | 13,100 | 13,100 | 0.0 |
12.分担金および負担金 | 203,023 | 307,236 | △ 33.9 |
13.使用料および手数料 | 463,871 | 397,836 | 16.6 |
14.国庫支出金 | 4,724,213 | 4,681,906 | 0.9 |
15.府支出金 | 2,012,205 | 1,654,219 | 21.6 |
16.財産収入 | 22,389 | 22,759 | △ 1.6 |
17.寄附金 | 2,250 | 6,655 | △ 66.2 |
18.繰入金 | 1,674,440 | 1,228,887 | 36.3 |
19.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
20.諸収入 | 283,917 | 290,409 | △ 2.2 |
21.市債 | 2,497,600 | 2,326,100 | 7.4 |
合計 | 26,325,240 | 24,993,640 | 5.3 |
依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
(1)国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
(2)地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
(3)市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
自主財源:市が自分で確保することができる収入
(1)市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
(2)繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
(3)使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

(単位:千円、%)
款 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
議会費 | 328,200 | 279,800 | 17.3 |
総務費 | 3,084,200 | 2,775,500 | 11.1 |
民生費 | 12,450,600 | 11,678,100 | 6.6 |
衛生費 | 1,782,600 | 1,817,900 | △ 1.9 |
労働費 | 68,200 | 10,000 | 582.0 |
農林水産業費 | 200,800 | 158,600 | 26.6 |
商工費 | 93,700 | 85,500 | 9.6 |
土木費 | 2,749,600 | 2,732,300 | 0.6 |
消防費 | 743,200 | 842,700 | △ 11.8 |
教育費 | 2,848,900 | 2,690,300 | 5.9 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 1,925,240 | 1,872,940 | 2.8 |
予備費 | 30,000 | 30,000 | 0.0 |
合計 | 26,325,240 | 24,993,640 | 5.3 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます