平成28年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:3267
平成28年度当初予算の総額
(単位:千円、%)
会計名 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 25,750,860 | 26,325,240 | △2.2 |
休日応急診療所特別会計 | 37,800 | 37,800 | 0.0 |
駐車場特別会計 | 13,900 | 12,900 | 7.8 |
国民健康保険特別会計 | 10,557,000 | 10,560,000 | 0.0 |
介護保険特別会計 | 5,076,000 | 4,765,000 | 6.5 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,446,400 | 1,350,500 | 7.1 |
水道事業会計 | 1,919,253 | 1,938,428 | △1.0 |
下水道事業会計 | 2,549,494 | 2,544,892 | 0.2 |
合計 | 47,350,707 | 47,534,760 | △0.4 |
※借換分とは、平成17、18年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
平成28年度一般会計予算<借換分除く>
(単位:千円、%)
款 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,248,202 | 9,276,432 | △ 0.3 |
2.地方譲与税 | 142,000 | 144,000 | △ 1.4 |
3.利子割交付金 | 27,000 | 25,000 | 8.0 |
4.配当割交付金 | 98,000 | 51,000 | 92.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 69,000 | 25,000 | 176.0 |
6.地方消費税交付金 | 1,360,000 | 1,061,000 | 28.2 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 3,600 | 3,800 | △5.3 |
8.自動車取得税交付金 | 34,000 | 34,000 | 0.0 |
9.地方特例交付金 | 44,000 | 48,000 | △ 8.3 |
10.地方交付税 | 3,600,000 | 3,750,000 | △4.0 |
11.交通安全対策特別交付金 | 12,461 | 13,100 | △4.9 |
12.分担金および負担金 | 203,220 | 203,023 | 0.1 |
13.使用料および手数料 | 458,847 | 463,871 | △1.1 |
14.国庫支出金 | 4,855,553 | 4,724,213 | 2.8 |
15.府支出金 | 1,762,994 | 2,012,205 | △12.4 |
16.財産収入 | 26,826 | 22,389 | 19.8 |
17.寄附金 | 1,440 | 2,250 | △ 36.0 |
18.繰入金 | 1,492,499 | 1,674,440 | △10.9 |
19.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
20.諸収入 | 271,018 | 283,917 | △ 4.5 |
21.市債 | 2,030,200 | 2,497,600 | △18.7 |
合計 | 25,750,860 | 26,325,240 | △2.2 |
依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
(1)国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
(2)地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
(3)市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
自主財源:市が自分で確保することができる収入
(1)市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
(2)繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
(3)使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

(単位:千円、%)
款 | 平成28年度予算額 | 平成27年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
議会費 | 275,200 | 328,200 | △16.1 |
総務費 | 2,985,700 | 3,084,200 | △3.2 |
民生費 | 12,814,800 | 12,450,600 | 2.9 |
衛生費 | 1,831,900 | 1,782,600 | 2.8 |
労働費 | 10,000 | 68,200 | △85.3 |
農林水産業費 | 168,900 | 200,800 | △15.9 |
商工費 | 95,800 | 93,700 | 2.2 |
土木費 | 2,009,200 | 2,749,600 | △26.9 |
消防費 | 737,700 | 743,200 | △0.7 |
教育費 | 2,775,900 | 2,848,900 | △2.6 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 1,995,760 | 1,925,240 | 3.7 |
予備費 | 30,000 | 30,000 | 0.0 |
合計 | 25,750,860 | 26,325,240 | △2.2 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます