令和2年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:6168
令和2年度当初予算の総額
(単位:千円、%)
会計名 | 令和2年度予算額 | 令和元年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 27,451,040 | 24,363,900 | 12.7 |
休日応急診療所特別会計 | 26,800 | 26,700 | 0.4 |
駐車場特別会計 | 10,700 | 12,400 | △13.7 |
国民健康保険特別会計 | 7,580,600 | 7,860,200 | △3.6 |
介護保険特別会計 | 5,672,800 | 5,455,000 | 4.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,945,200 | 1,669,600 | 16.5 |
水道事業会計 | 2,009,404 | 1,952,361 | 2.9 |
下水道事業会計 | 2,488,149 | 2,504,516 | △0.7 |
合計 | 47,184,693 | 43,844,677 | 7.6 |
(注)借換分とは、平成21・22年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和2年度一般会計予算<借換分除く>
(単位:千円、%)
款 | 令和2年度予算額 | 令和元年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,874,400 | 9,839,500 | 0.4 |
2.地方譲与税 | 154,100 | 145,000 | 6.3 |
3.利子割交付金 | 8,100 | 17,600 | △54.0 |
4.配当割交付金 | 64,000 | 70,000 | △8.6 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 32,500 | 61,600 | △47.2 |
6.法人事業税交付金 | 56,500 | - | 皆増 |
7.地方消費税交付金 | 1,471,000 | 1,148,000 | 28.1 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 3,100 | 3,000 | 3.3 |
9.環境性能割交付金 | 30,000 | 13,000 | 130.8 |
10.地方特例交付金 | 27,700 | 64,000 | △56.7 |
11.地方交付税 | 3,780,000 | 3,400,000 | 11.2 |
12.交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0.0 |
13.分担金および負担金 | 63,694 | 124,225 | △48.7 |
14.使用料および手数料 | 419,527 | 475,361 | △11.7 |
15.国庫支出金 | 4,774,687 | 4,569,608 | 4.5 |
16.府支出金 | 1,956,446 | 1,831,421 | 6.8 |
17.財産収入 | 16,767 | 20,776 | △19.3 |
18.寄附金 | 1,500 | 1,500 | 0.0 |
19.繰入金 | 1,294,849 | 978,550 | 32.3 |
20.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
21.諸収入 | 324,770 | 318,159 | 2.1 |
22.市債 | 3,075,400 | 1,230,600 | 149.9 |
23.自動車取得交付税(廃款) | - | 30,000 | 皆減 |
合計 | 27,451,040 | 24,363,900 | 12.7 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。
(単位:千円、%)
款 | 令和2年度予算額 | 令和元年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
議会費 | 288,900 | 270,300 | 6.9 |
総務費 | 5,463,500 | 3,082,800 | 77.2 |
民生費 | 12,657,600 | 12,304,100 | 2.9 |
衛生費 | 1,818,900 | 1,818,700 | 0.0 |
労働費 | 9,300 | 9,000 | 3.3 |
農林水産業費 | 171,200 | 197,000 | △13.1 |
商工費 | 113,000 | 105,600 | 7.0 |
土木費 | 1,369,700 | 1,306,300 | 4.9 |
消防費 | 816,200 | 811,700 | 0.6 |
教育費 | 2,256,100 | 2,100,900 | 7.4 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 2,446,640 | 2,317,500 | 5.6 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
合計 | 27,451,040 | 24,363,900 | 12.7 |
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます