令和3年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:6937
令和3年度当初予算の総額
(単位:千円、%)
会計名 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 27,952,840 | 27,451,040 | 1.8 |
休日応急診療所特別会計 | 27,000 | 26,800 | 0.7 |
駐車場特別会計 | 8,000 | 10,700 | △25.2 |
国民健康保険特別会計 | 7,406,400 | 7,580,600 | △2.3 |
介護保険特別会計 | 5,899,000 | 5,672,800 | 4.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,979,900 | 1,945,200 | 1.8 |
水道事業会計 | 2,233,137 | 2,009,404 | 11.1 |
下水道事業会計 | 2,401,050 | 2,488,149 | △3.5 |
合計 | 47,907,327 | 47,184,693 | 1.5 |
(注)借換分とは、平成22・23年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和3年度一般会計予算<借換分除く>
(単位:千円、%)
款 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,069,000 | 9,874,400 | △8.2 |
2.地方譲与税 | 150,600 | 154,100 | △2.3 |
3.利子割交付金 | 8,200 | 8,100 | 1.2 |
4.配当割交付金 | 61,000 | 64,000 | △4.7 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 61,300 | 32,500 | 88.6 |
6.法人事業税交付金 | 75,400 | 56,500 | 33.5 |
7.地方消費税交付金 | 1,370,000 | 1,471,000 | △6.9 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,800 | 3,100 | △9.7 |
9.環境性能割交付金 | 21,000 | 30,000 | △30.0 |
10.地方特例交付金 | 107,900 | 27,700 | 289.5 |
11.地方交付税 | 3,814,000 | 3,780,000 | 0.9 |
12.交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 12,000 | △25.0 |
13.分担金および負担金 | 59,544 | 63,694 | △6.5 |
14.使用料および手数料 | 423,098 | 419,527 | 0.9 |
15.国庫支出金 | 5,634,906 | 4,774,687 | 18.0 |
16.府支出金 | 1,984,868 | 1,956,446 | 1.5 |
17.財産収入 | 14,843 | 16,767 | △11.5 |
18.寄附金 | 10,255 | 1,500 | 583.7 |
19.繰入金 | 1,503,008 | 1,294,849 | 16.1 |
20.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
21.諸収入 | 356,418 | 324,770 | 9.7 |
22.市債 | 3,205,700 | 3,075,400 | 4.2 |
合計 | 27,952,840 | 27,451,040 | 1.8 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。
(単位:千円、%)
款 | 令和3年度予算額 | 令和2年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
議会費 | 286,200 | 288,900 | △0.9 |
総務費 | 4,200,600 | 5,463,500 | △23.1 |
民生費 | 12,968,800 | 12,657,600 | 2.5 |
衛生費 | 2,368,700 | 1,818,900 | 30.2 |
労働費 | 9,300 | 9,300 | 0.0 |
農林水産業費 | 203,000 | 171,200 | 18.6 |
商工費 | 315,600 | 113,000 | 179.3 |
土木費 | 1,541,300 | 1,369,700 | 12.5 |
消防費 | 916,300 | 816,200 | 12.3 |
教育費 | 2,547,100 | 2,256,100 | 12.9 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 2,555,940 | 2,446,640 | 4.5 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
合計 | 27,952,840 | 27,451,040 | 1.8 |
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます