令和4年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:7686
令和4年度当初予算の総額
会計名 | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 令和3年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 32,787,020 | 27,952,840 | 17.3 |
休日応急診療所特別会計 | 26,800 | 27,000 | △0.7 |
駐車場特別会計 | 7,200 | 8,000 | △10.0 |
国民健康保険特別会計 | 7,682,500 | 7,406,400 | 3.7 |
介護保険特別会計 | 6,135,500 | 5,899,000 | 4.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 2,133,400 | 1,979,900 | 7.8 |
水道事業会計 | 2,340,878 | 2,233,137 | 4.8 |
下水道事業会計 | 2,341,968 | 2,401,050 | △2.5 |
合計 | 53,455,266 | 47,907,327 | 11.6 |
(注)借換分とは、平成23・24年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和4年度一般会計予算<借換分除く>
款 | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 令和3年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,559,800 | 9,069,000 | 5.4 |
2.地方譲与税 | 153,700 | 150,600 | 2.1 |
3.利子割交付金 | 7,000 | 8,200 | △14.6 |
4.配当割交付金 | 61,000 | 61,000 | 0.0 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 88,000 | 61,300 | 43.6 |
6.法人事業税交付金 | 94,000 | 75,400 | 24.7 |
7.地方消費税交付金 | 1,491,000 | 1,370,000 | 8.8 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,400 | 2,800 | △14.3 |
9.環境性能割交付金 | 31,000 | 21,000 | 47.6 |
10.地方特例交付金 | 60,000 | 107,900 | △44.4 |
11.地方交付税 | 4,625,000 | 3,814,000 | 21.3 |
12.交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 9,000 | △11.1 |
13.分担金および負担金 | 59,149 | 59,544 | △0.7 |
14.使用料および手数料 | 413,417 | 423,098 | △2.3 |
15.国庫支出金 | 5,357,099 | 5,634,906 | △4.9 |
16.府支出金 | 2,185,504 | 1,984,868 | 10.1 |
17.財産収入 | 12,241 | 14,843 | △17.5 |
18.寄附金 | 2,500 | 10,255 | △75.6 |
19.繰入金 | 2,800,396 | 1,503,008 | 86.3 |
20.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
21.諸収入 | 350,614 | 356,418 | △1.6 |
22.市債 | 5,415,200 | 3,205,700 | 68.9 |
合計 | 32,787,020 | 27,952,840 | 17.3 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。
款 | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 令和3年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
議会費 | 284,900 | 286,200 | △0.5 |
総務費 | 8,421,800 | 4,200,600 | 100.5 |
民生費 | 13,129,800 | 12,968,800 | 1.2 |
衛生費 | 2,299,500 | 2,368,700 | △2.9 |
労働費 | 9,500 | 9,300 | 2.2 |
農林水産業費 | 224,700 | 203,000 | 10.7 |
商工費 | 127,200 | 315,600 | △59.7 |
土木費 | 1,614,700 | 1,541,300 | 4.8 |
消防費 | 1,355,400 | 916,300 | 47.9 |
教育費 | 2,814,600 | 2,547,100 | 10.5 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 2,464,920 | 2,555,940 | △3.6 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
合計 | 32,787,020 | 27,952,840 | 17.3 |
お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます