令和5年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:8408
令和5年度当初予算の総額
会計名 | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 28,625,880 | 32,787,020 | △12.7 |
休日応急診療所特別会計 | 27,500 | 26,800 | 2.6 |
駐車場特別会計 | 8,600 | 7,200 | 19.4 |
国民健康保険特別会計 | 7,496,500 | 7,682,500 | △2.4 |
介護保険特別会計 | 6,333,000 | 6,135,500 | 3.2 |
後期高齢者医療特別会計 | 2,233,700 | 2,133,400 | 4.7 |
水道事業会計 | 2,412,444 | 2,340,878 | 3.1 |
下水道事業会計 | 2,330,353 | 2,341,968 | △0.5 |
合計 | 49,467,977 | 53,455,266 | △7.5 |
(注)借換分とは、平成24・25年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和5年度一般会計予算<借換分除く>
款 | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,740,000 | 9,559,800 | 1.9 |
2.地方譲与税 | 145,200 | 153,700 | △5.5 |
3.利子割交付金 | 3,800 | 7,000 | △45.7 |
4.配当割交付金 | 92,000 | 61,000 | 50.8 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 88,000 | △31.8 |
6.法人事業税交付金 | 122,000 | 94,000 | 29.8 |
7.地方消費税交付金 | 1,629,000 | 1,491,000 | 9.3 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,300 | 2,400 | △4.2 |
9.環境性能割交付金 | 22,000 | 31,000 | △29.0 |
10.地方特例交付金 | 54,000 | 60,000 | △10.0 |
11.地方交付税 | 4,979,000 | 4,625,000 | 7.7 |
12.交通安全対策特別交付金 | 7,500 | 8,000 | △6.3 |
13.分担金および負担金 | 55,232 | 59,149 | △6.6 |
14.使用料および手数料 | 410,450 | 413,417 | △0.7 |
15.国庫支出金 | 5,209,503 | 5,357,099 | △2.8 |
16.府支出金 | 2,047,184 | 2,185,504 | △6.3 |
17.財産収入 | 13,340 | 12,241 | 9.0 |
18.寄附金 | 3,500 | 2,500 | 40.0 |
19.繰入金 | 2,341,660 | 2,800,396 | △16.4 |
20.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
21.諸収入 | 355,611 | 350,614 | 1.4 |
22.市債 | 1,322,600 | 5,415,200 | △75.6 |
合計 | 28,625,880 | 32,787,020 | △12.7 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

款 | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 令和4年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
議会費 | 292,000 | 284,900 | 2.5 |
総務費 | 2,930,000 | 8,421,800 | △65.2 |
民生費 | 13,090,900 | 13,129,800 | △0.3 |
衛生費 | 2,355,900 | 2,299,500 | 2.5 |
労働費 | 9,900 | 9,500 | 4.2 |
農林水産業費 | 240,600 | 224,700 | 7.1 |
商工費 | 134,700 | 127,200 | 5.9 |
土木費 | 1,786,300 | 1,614,700 | 10.6 |
消防費 | 1,811,200 | 1,355,400 | 33.6 |
教育費 | 3,545,800 | 2,814,600 | 26.0 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 2,388,580 | 2,464,920 | △3.1 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
合計 | 28,625,880 | 32,787,020 | △12.7 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます