令和6年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:9160
令和6年度当初予算の総額
会計名 | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
一般会計 (借換分除く) | 29,153,520 | 28,625,880 | 1.8 |
休日応急診療所特別会計 | 27,300 | 27,500 | △0.7 |
駐車場特別会計 | 11,200 | 8,600 | 30.2 |
国民健康保険特別会計 | 7,530,100 | 7,496,500 | 0.4 |
介護保険特別会計 | 6,614,400 | 6,333,000 | 4.4 |
後期高齢者医療特別会計 | 2,490,200 | 2,233,700 | 11.5 |
水道事業会計 | 2,398,770 | 2,412,444 | △0.6 |
下水道事業会計 | 2,337,397 | 2,330,353 | 0.3 |
合計 | 50,562,887 | 49,467,977 | 2.2 |
(注)借換分とは、平成25・26年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和6年度一般会計予算<借換分除く>
款 | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
1.市税 | 9,943,500 | 9,740,000 | 2.1 |
2.地方譲与税 | 151,930 | 145,200 | 4.6 |
3.利子割交付金 | 3,400 | 3,800 | △10.5 |
4.配当割交付金 | 82,000 | 92,000 | △10.9 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 85,000 | 60,000 | 41.7 |
6.法人事業税交付金 | 117,000 | 122,000 | △4.1 |
7.地方消費税交付金 | 1,547,000 | 1,629,000 | △5.0 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,500 | 2,300 | 8.7 |
9.自動車取得税交付金 | 1 | 皆増 | |
10.環境性能割交付金 | 30,300 | 22,000 | 37.7 |
11.地方特例交付金 | 54,000 | 54,000 | 0.0 |
12.地方交付税 | 5,040,000 | 4,979,000 | 1.2 |
13.交通安全対策特別交付金 | 7,500 | 7,500 | 0.0 |
14.分担金および負担金 | 57,258 | 55,232 | 3.7 |
15.使用料および手数料 | 423,261 | 410,450 | 3.1 |
16.国庫支出金 | 6,203,181 | 5,209,503 | 19.1 |
17.府支出金 | 2,198,151 | 2,047,184 | 7.4 |
18.財産収入 | 15,114 | 13,340 | 13.3 |
19.寄附金 | 5,500 | 3,500 | 57.1 |
20.繰入金 | 1,705,413 | 2,341,660 | △27.2 |
21.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
22.諸収入 | 343,011 | 355,611 | △3.5 |
23.市債 | 1,128,500 | 1,322,600 | △14.7 |
合計 | 29,153,520 | 28,625,880 | 1.8 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

款 | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 令和5年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
---|---|---|---|
議会費 | 283,200 | 292,000 | △3.0 |
総務費 | 3,018,800 | 2,930,000 | 3.0 |
民生費 | 14,643,100 | 13,090,000 | 11.9 |
衛生費 | 2,260,900 | 2,355,900 | △4.0 |
労働費 | 9,900 | 9,900 | 0.0 |
農林水産業費 | 205,400 | 240,600 | △14.6 |
商工費 | 140,300 | 134,700 | 4.2 |
土木費 | 2,088,500 | 1,786,300 | 16.9 |
消防費 | 1,008,800 | 1,811,200 | △44.3 |
教育費 | 2,981,100 | 3,545,800 | △15.9 |
災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
公債費 | 2,473,520 | 2,388,580 | 3.6 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
合計 | 29,153,520 | 28,625,880 | 1.8 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます