令和8年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:10827
令和8年度当初予算の総額
| 会計名 | 令和8年度予算額 (単位:千円) | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 一般会計 (借換分除く) | 34,245,820 | 32,847,780 | 4.3 |
| 休日応急診療所特別会計 | 27,500 | 27,900 | △1.4 |
| 駐車場特別会計 | 10,800 | 11,300 | △4.4 |
| 国民健康保険特別会計 | 7,047,500 | 7,340,900 | △4.0 |
| 介護保険特別会計 | 7,128,000 | 6,765,900 | 5.4 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,805,000 | 2,576,200 | 8.9 |
| 水道事業会計 | 2,720,480 | 2,831,661 | △3.9 |
| 下水道事業会計 | 2,336,495 | 2,380,712 | △1.9 |
| 合計 | 56,321,595 | 54,782,353 | 2.8 |
(注)借換分とは、平成27・28年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和8年度一般会計予算<借換分除く>
| 款 | 令和8年度予算額 (単位:千円) | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 1.市税 | 10,394,700 | 10,366,400 | 0.3 |
| 2.地方譲与税 | 151,758 | 152,076 | △0.2 |
| 3.利子割交付金 | 26,300 | 7,100 | 270.4 |
| 4.配当割交付金 | 125,000 | 96,000 | 30.2 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 152,000 | 143,000 | 6.3 |
| 6.法人事業税交付金 | 163,000 | 148,000 | 10.1 |
| 7.地方消費税交付金 | 1,985,500 | 1,674,000 | 18.6 |
| 8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,600 | 2,600 | 0.0 |
| 9.環境性能割交付金 | 4,400 | 34,100 | △87.1 |
| 10.地方特例交付金 | 101,000 | 53,000 | 90.6 |
| 11.地方交付税 | 5,467,000 | 5,498,000 | △0.6 |
| 12.交通安全対策特別交付金 | 7,475 | 7,500 | △0.3 |
| 13.分担金および負担金 | 61,040 | 54,545 | 11.9 |
| 14.使用料および手数料 | 409,146 | 414,072 | △1.2 |
| 15.国庫支出金 | 6,865,978 | 6,690,588 | 2.6 |
| 16.府支出金 | 2,548,808 | 2,374,026 | 7.4 |
| 17.財産収入 | 36,781 | 13,267 | 177.2 |
| 18.寄附金 | 111,000 | 71,300 | 55.7 |
| 19.繰入金 | 2,271,105 | 1,917,280 | 18.5 |
| 20.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
| 21.諸収入 | 360,029 | 346,826 | 3.8 |
| 22.市債 | 2,991,200 | 2,774,100 | 7.8 |
| 合計 | 34,245,820 | 32,847,780 | 4.3 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

| 款 | 令和8年度予算額 (単位:千円) | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 279,500 | 290,800 | △3.9 |
| 総務費 | 4,727,500 | 4,263,400 | 10.9 |
| 民生費 | 15,981,800 | 15,061,200 | 6.1 |
| 衛生費 | 2,793,200 | 2,751,700 | 1.5 |
| 労働費 | 10,200 | 10,200 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 231,200 | 247,100 | △6.4 |
| 商工費 | 144,200 | 159,200 | △9.4 |
| 土木費 | 2,354,100 | 3,106,200 | △24.2 |
| 消防費 | 1,247,100 | 1,124,600 | 10.9 |
| 教育費 | 3,825,900 | 3,341,200 | 14.5 |
| 災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
| 公債費 | 2,611,120 | 2,452,180 | 6.5 |
| 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
| 合計 | 34,245,820 | 32,847,780 | 4.3 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

