一般会計決算額の推移
- [公開日:]
- ID:414
(単位:千円)
年度 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | 年度末人口 |
---|---|---|---|---|
昭和40年度 | 240,011 | 237,184 | 2,817 | 20,358人 |
昭和45年度 | 1,128,415 | 1,098,960 | 29,455 | 24,517人 |
昭和50年度 | 6,208,437 | 6,037,696 | 170,741 | 51,634人 |
昭和55年度 | 11,261,670 | 11,091,737 | 169,933 | 65,639人 |
昭和60年度 | 20,960,072 | 20,783,426 | 176,646 | 72,433人 |
平成2年度 | 19,798,610 | 19,420,159 | 378,451 | 75,148人 |
平成7年度 | 20,881,335 | 20,443,053 | 438,282 | 74,361人 |
平成10年度 | 23,200,107 | 22,590,666 | 609,441 | 72,821人 |
平成15年度 | 22,130,645 | 21,680,567 | 450,078 | 73,438人 |
平成17年度 | 21,339,313 | 20,954,953 | 384,360 | 73,218人 |
平成18年度 | 21,128,475 | 20,816,972 | 311,503 | 73,197人 |
平成19年度 | 22,153,402 | 21,866,251 | 287,151 | 72,970人 |
平成20年度 | 21,366,049 | 20,946,118 | 419,931 | 73,325人 |
平成21年度 | 24,737,497 | 24,292,174 | 445,323 | 73,392人 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます