令和7年度当初予算の概要
- [公開日:]
- ID:10608
令和7年度当初予算の総額について
| 会計名 | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 一般会計 (借換分除く) | 32,847,780 | 29,153,520 | 12.7 |
| 休日応急診療所特別会計 | 27,900 | 27,300 | 2.2 |
| 駐車場特別会計 | 11,300 | 11,200 | 0.9 |
| 国民健康保険特別会計 | 7,340,900 | 7,530,100 | △2.5 |
| 介護保険特別会計 | 6,765,900 | 6,614,400 | 2.3 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,576,200 | 2,490,200 | 3.5 |
| 水道事業会計 | 2,831,661 | 2,398,770 | 18.0 |
| 下水道事業会計 | 2,380,712 | 2,337,397 | 1.9 |
| 合計 | 54,782,353 | 50,562,887 | 8.3 |
(注)借換分とは、平成26・27年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。
令和7年度一般会計予算<借換分除く>
| 款 | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 1.市税 | 10,366,400 | 9,943,500 | 4.3 |
| 2.地方譲与税 | 152,076 | 151,930 | 0.1 |
| 3.利子割交付金 | 7,100 | 3,400 | 108.8 |
| 4.配当割交付金 | 96,000 | 82,000 | 17.1 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 143,000 | 85,000 | 68.2 |
| 6.法人事業税交付金 | 148,000 | 117,000 | 26.5 |
| 7.地方消費税交付金 | 1,674,000 | 1,547,000 | 8.2 |
| 8.ゴルフ場利用税交付金 | 2,600 | 2,500 | 4.0 |
| 9.自動車取得税交付金 | 0 | 1 | 皆減 |
| 10.環境性能割交付金 | 34,100 | 30,300 | 12.5 |
| 11.地方特例交付金 | 53,000 | 54,000 | △1.9 |
| 12.地方交付税 | 5,498,000 | 5,040,000 | 9.1 |
| 13.交通安全対策特別交付金 | 7,500 | 7,500 | 0.0 |
| 14.分担金および負担金 | 54,545 | 57,258 | △4.7 |
| 15.使用料および手数料 | 414,072 | 423,261 | △2.2 |
| 16.国庫支出金 | 6,690,588 | 6,203,181 | 7.9 |
| 17.府支出金 | 2,374,026 | 2,198,151 | 8.0 |
| 18.財産収入 | 13,267 | 15,114 | △12.2 |
| 19.寄附金 | 71,300 | 5,500 | 1196.4 |
| 20.繰入金 | 1,917,280 | 1,705,413 | 12.4 |
| 21.繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
| 22.諸収入 | 346,826 | 343,011 | 1.1 |
| 23.市債 | 2,774,100 | 1,128,500 | 145.8 |
| 合計 | 32,847,780 | 29,153,520 | 12.7 |
- 依存財源:国や府から交付されるお金や借入金など
- 国庫・府支出金 :特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
- 地方交付税:地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されないもの
- 市債(借入金):道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れるお金
- 自主財源:市が自分で確保することができる収入
- 市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
- 繰入金:財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
- 使用料および手数料:市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など
(注)財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

| 款 | 令和7年度予算額 (単位:千円) | 令和6年度予算額 (単位:千円) | 増減率 (単位:パーセント) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 290,800 | 283,200 | 2.7 |
| 総務費 | 4,263,400 | 3,018,800 | 41.2 |
| 民生費 | 15,061,200 | 14,643,100 | 2.9 |
| 衛生費 | 2,751,700 | 2,260,900 | 21.7 |
| 労働費 | 10,200 | 9,900 | 3.0 |
| 農林水産業費 | 247,100 | 205,400 | 20.3 |
| 商工費 | 159,200 | 140,300 | 13.5 |
| 土木費 | 3,106,200 | 2,088,500 | 48.7 |
| 消防費 | 1,124,600 | 1,008,800 | 11.5 |
| 教育費 | 3,341,200 | 2,981,100 | 12.1 |
| 災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
| 公債費 | 2,452,180 | 2,473,520 | △0.9 |
| 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
| 合計 | 32,847,780 | 29,153,520 | 12.7 |

お問い合わせ
八幡市役所総務部財政課
電話: 075-983-2879 ファックス: 075-983-1467
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

