八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
選挙名をクリックすれば、投開票結果が表示されます。
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 京都府 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,963 | 30,367 | 58,330 | 13,972 | 14,964 | 28,936 | 49.97 | 49.28 | 49.61 | 50.91 | |
28,565 | 30,899 | 59,464 | 13,276 | 13,767 | 27,043 | 46.48 | 44.55 | 45.48 | 46.42 | |
29,069 | 31,223 | 60,292 | 14,976 | 15,595 | 30,571 | 51.52 | 49.95 | 50.70 | 51.16 | |
平成25年7月21日執行 第23回通常選挙 | 28,994 | 30,977 | 59,971 | 15,629 | 16,046 | 31,675 | 53.90 | 51.80 | 52.82 | 52.05 |
平成22年7月11日執行 第22回通常選挙 | 29,229 | 31,038 | 60,267 | 16,176 | 16,649 | 32,825 | 55.34 | 53.64 | 54.47 | 53.71 |
平成19年7月29日執行 第21回通常選挙 | 29,152 | 30,863 | 60,015 | 16,424 | 17,163 | 33,587 | 56.34 | 55.61 | 55.96 | 56.37 |
平成16年7月11日執行 第20回通常選挙 | 28,938 | 30,554 | 59,492 | 15,906 | 16,565 | 32,471 | 54.97 | 54.22 | 54.58 | 54.60 |
平成13年7月29日執行 第19回通常選挙 | 28,257 | 29,711 | 57,968 | 15,536 | 16,358 | 31,894 | 54.98 | 55.06 | 55.02 | 55.55 |
平成10年7月12日執行 第18回通常選挙 | 27,906 | 29,306 | 57,212 | 15,420 | 16,252 | 31,672 | 55.26 | 55.46 | 55.36 | 56.69 |
平成7年7月23日執行 第17回通常選挙 | 27,624 | 28,920 | 56,544 | 10,527 | 10,351 | 20,878 | 38.11 | 35.79 | 36.92 | 40.71 |
平成4年7月26日執行 第16回通常選挙 | 26,245 | 27,653 | 53,898 | 11,899 | 12,070 | 23,969 | 45.34 | 43.65 | 44.47 | 49.64 |
平成元年7月23日執行 第15回通常選挙 | 24,820 | 26,171 | 50,991 | 15,978 | 16,790 | 32,768 | 64.38 | 64.15 | 64.26 | 63.62 |
昭和61年7月6日執行 第14回通常選挙 | 23,543 | 24,674 | 48,217 | 15,015 | 16,072 | 31,087 | 63.78 | 65.14 | 64.47 | 62.44 |
昭和58年6月26日執行 第13回通常選挙 | 22,122 | 23,049 | 45,171 | 11,301 | 11,352 | 22,653 | 51.08 | 49.25 | 50.15 | 52.02 |
昭和55年6月22日執行 第12回通常選挙 | 20,272 | 20,953 | 41,225 | 13,224 | 13,411 | 26,635 | 65.23 | 64.01 | 64.61 | 67.86 |
昭和53年4月23日執行 補欠選挙 | 18,953 | 19,518 | 38,471 | 6,238 | 6,179 | 12,417 | 32.91 | 31.66 | 32.28 | 40.69 |
昭和52年7月10日執行 第11回通常選挙 | 18,021 | 18,552 | 36,573 | 10,958 | 11,266 | 22,224 | 60.81 | 60.73 | 60.77 | 61.76 |
昭和49年7月7日執行 第10回通常選挙 | 13,672 | 13,954 | 27,626 | 8,936 | 8,907 | 17,843 | 65.36 | 63.83 | 64.59 | 63.14 |
昭和49年4月21日執行 補欠選挙 | 13,603 | 13,804 | 27,407 | 5,534 | 5,440 | 10,974 | 40.68 | 39.41 | 40.04 | 46.84 |
昭和46年6月27日執行 第9回通常選挙 | 7,930 | 8,209 | 16,139 | 4,467 | 4,518 | 8,985 | 56.33 | 55.04 | 55.67 | 55.65 |
昭和43年7月7日執行 第8回通常選挙 | 7,077 | 7,416 | 14,493 | 4,273 | 4,434 | 8,707 | 60.38 | 59.79 | 60.08 | 64.30 |
昭和41年4月27日執行 補欠選挙 | 5,993 | 6,377 | 12,370 | 1,961 | 1,756 | 3,717 | 32.72 | 27.54 | 30.05 | 34.73 |
昭和40年7月4日執行 第7回通常選挙 | 5,645 | 6,027 | 11,672 | 3,472 | 3,533 | 7,005 | 61.51 | 58.62 | 60.02 | 60.30 |
昭和38年12月10日執行 補欠選挙 | 5,265 | 5,727 | 10,992 | 1,384 | 1,102 | 2,486 | 26.29 | 19.24 | 22.62 | 27.18 |
昭和37年7月1日執行 第6回通常選挙 | 4,806 | 5,274 | 10,080 | 2,908 | 2,712 | 5,620 | 60.51 | 51.42 | 55.75 | 59.19 |
昭和34年6月2日執行 第5回通常選挙 | 4,510 | 5,057 | 9,567 | 2,833 | 2,798 | 5,631 | 62.82 | 55.33 | 58.86 | 51.11 |
昭和31年7月8日執行 第4回通常選挙 | 4,343 | 5,153 | 9,496 | 2,652 | 2,337 | 4,989 | 61.06 | 45.35 | 52.54 | 49.55 |
昭和31年1月15日執行 補欠選挙 | 4,355 | 5,225 | 9,580 | 1,708 | 1,281 | 2,989 | 39.22 | 24.52 | 31.20 | 27.49 |
昭和28年4月24日執行 第3回通常選挙 | 4,222 | 5,015 | 9,237 | 3,212 | 3,318 | 6,530 | 76.08 | 66.16 | 70.69 | 51.12 |
昭和25年6月4日執行 第2回通常選挙 | 4,088 | 4,779 | 8,867 | 3,433 | 3,296 | 6,729 | 83.98 | 68.97 | 75.89 | 70.27 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。