令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(結果速報)
- [公開日:]
- ID:9911
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 703 | 812 | 1,515 | 323 | 346 | 669 | 45.95 | 42.61 | 44.16 |
2 | 1,997 | 2,143 | 4,140 | 1,052 | 1,200 | 2,252 | 52.68 | 56.00 | 54.40 |
3 | 735 | 688 | 1,423 | 346 | 323 | 669 | 47.07 | 46.95 | 47.01 |
4 | 2,186 | 2,390 | 4,576 | 1,230 | 1,289 | 2,519 | 56.27 | 53.93 | 55.05 |
5 | 1,105 | 1,169 | 2,274 | 612 | 647 | 1,259 | 55.38 | 55.35 | 55.36 |
6 | 1,653 | 1,741 | 3,394 | 616 | 675 | 1,291 | 37.27 | 38.77 | 38.04 |
7 | 218 | 234 | 452 | 118 | 128 | 246 | 54.13 | 54.70 | 54.42 |
8 | 205 | 260 | 465 | 130 | 160 | 290 | 63.41 | 61.54 | 62.37 |
9 | 366 | 364 | 730 | 155 | 157 | 312 | 42.35 | 43.13 | 42.74 |
10 | 334 | 384 | 718 | 173 | 191 | 364 | 51.80 | 49.74 | 50.70 |
11 | 185 | 183 | 368 | 120 | 113 | 233 | 64.86 | 61.75 | 63.32 |
12 | 1,032 | 1,051 | 2,083 | 519 | 510 | 1,029 | 50.29 | 48.53 | 49.40 |
13 | 316 | 296 | 612 | 156 | 153 | 309 | 49.37 | 51.69 | 50.49 |
14 | 972 | 1,060 | 2,032 | 547 | 551 | 1,098 | 56.28 | 51.98 | 54.04 |
15 | 2,295 | 2,612 | 4,907 | 1,174 | 1,306 | 2,480 | 51.15 | 50.00 | 50.54 |
16 | 930 | 1,067 | 1,997 | 482 | 526 | 1,008 | 51.83 | 49.30 | 50.48 |
17 | 2,514 | 2,972 | 5,486 | 1,413 | 1,588 | 3,001 | 56.21 | 53.43 | 54.70 |
18 | 2,691 | 2,954 | 5,645 | 1,650 | 1,764 | 3,414 | 61.32 | 59.72 | 60.48 |
19 | 776 | 830 | 1,606 | 401 | 405 | 806 | 51.68 | 48.80 | 50.19 |
20 | 1,397 | 1,476 | 2,873 | 690 | 741 | 1,431 | 49.39 | 50.20 | 49.81 |
21 | 1,080 | 1,212 | 2,292 | 481 | 561 | 1,042 | 44.54 | 46.29 | 45.46 |
22 | 539 | 616 | 1,155 | 300 | 341 | 641 | 55.66 | 55.36 | 55.50 |
23 | 1,189 | 1,219 | 2,408 | 626 | 628 | 1,254 | 52.65 | 51.52 | 52.08 |
24 | 1,943 | 2,112 | 4,055 | 1,102 | 1,157 | 2,259 | 56.72 | 54.78 | 55.71 |
(小計) | 27,361 | 29,845 | 57,206 | 14,416 | 15,460 | 29,876 | 52.69 | 51.80 | 52.23 |
在外 選挙人 |
24 | 36 | 60 | 4 | 9 | 13 | 16.67 | 25.00 | 21.67 |
合計 | 27,385 | 29,881 | 57,266 | 14,420 | 15,469 | 29,889 | 52.66 | 51.77 | 52.19 |
候補者氏名 | 候補者 届出政党等 |
性別 | 年齢 | 区分 | 八幡市 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
やまのい 和則 | 立憲民主党 | 男 | 62 | 前 | 10,440 |
そのさき 弘道 | 自由民主党 | 男 | 44 | 新 | 7,459 |
なかじま 秀樹 | 日本維新の会 | 男 | 53 | 前 | 6,160 |
かみじょう 亮一 | 日本共産党 | 男 | 38 | 新 | 2,843 |
あんどう 裕 | 参政党 | 男 | 59 | 元 | 2,330 |
(注)無効投票数657票、持帰りと思われる票0票。
政党等の名称 | 八幡市 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 5,793 |
日本維新の会 | 5,684 |
国民民主党 | 2,227.841 |
参政党 | 1,302 |
れいわ新選組 | 1,688 |
社会民主党 | 294 |
公明党 | 2,972 |
立憲民主党 | 5,406.158 |
日本保守党 |
1,003 |
日本共産党 | 3,010 |
(注)無効投票数512票、持ち帰り票1票、あん分の際切り捨てた票数0.001票。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます