令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(結果速報)
- [公開日:]
- ID:10807
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 707 | 811 | 1,518 | 345 | 387 | 732 | 48.80 | 47.72 | 48.22 |
| 2 | 1,946 | 2,107 | 4,053 | 1,084 | 1,238 | 2,322 | 55.70 | 58.76 | 57.29 |
| 3 | 732 | 703 | 1,435 | 361 | 338 | 699 | 49.32 | 48.08 | 48.71 |
| 4 | 2,154 |
2,338 | 4,492 | 1,294 | 1,350 | 2,644 | 60.07 | 57.74 | 58.86 |
| 5 | 1,124 | 1,175 | 2,299 | 646 | 668 | 1,314 | 57.47 | 56.85 | 57.16 |
| 6 | 1,627 | 1,694 | 3,321 | 677 | 756 | 1,433 | 41.61 | 44.63 | 43.15 |
| 7 | 211 | 233 | 444 | 117 | 141 | 258 | 55.45 | 60.52 | 58.11 |
| 8 | 202 | 252 | 454 | 131 | 156 | 287 | 64.85 | 61.90 | 63.22 |
| 9 | 363 | 364 | 727 | 170 | 173 | 343 | 46.83 | 47.53 | 47.18 |
| 10 | 328 | 382 | 710 | 183 | 208 | 391 | 55.79 | 54.45 | 55.07 |
| 11 | 179 | 172 | 351 | 111 | 109 | 220 | 62.01 | 63.37 | 62.68 |
| 12 | 1,027 | 1,054 | 2,081 | 569 | 585 | 1,154 | 55.40 | 55.50 | 55.45 |
| 13 | 308 | 290 | 598 | 166 | 153 | 319 | 53.90 | 52.76 | 53.34 |
| 14 | 961 | 1,045 | 2,006 | 551 | 572 | 1,123 | 57.34 | 54.74 | 55.98 |
| 15 | 2,260 | 2,591 | 4,851 | 1,223 | 1,326 | 2,549 | 54.12 | 51.18 | 52.55 |
| 16 | 896 | 1,070 | 1,966 | 490 | 573 | 1,063 | 54.69 | 53.55 | 54.07 |
| 17 | 2,486 | 2,939 | 5,425 | 1,496 | 1,630 | 3,126 | 60.18 | 55.46 | 57.62 |
| 18 | 2,644 | 2,939 | 5,583 | 1,739 | 1,843 | 3,582 | 65.77 | 62.71 | 64.16 |
| 19 | 762 | 801 | 1,563 | 429 | 410 | 839 | 56.30 | 51.19 | 53.68 |
| 20 | 1,382 | 1,464 | 2,846 | 757 | 795 | 1,552 | 54.78 | 54.30 | 54.53 |
| 21 | 1,033 | 1,177 | 2,210 | 499 | 560 | 1,059 | 48.31 | 47.58 | 47.92 |
| 22 | 549 | 623 | 1,172 | 321 | 369 | 690 | 58.47 | 59.23 | 58.87 |
| 23 | 1,158 | 1,218 | 2,376 | 647 | 684 | 1,331 | 55.87 | 56.16 | 56.02 |
| 24 | 1,973 | 2,129 | 4,102 | 1,291 | 1,304 | 2,595 | 65.43 | 61.25 | 63.26 |
| (小計) | 27,012 | 29,571 | 56,583 | 15,297 | 16,328 | 31,625 | 56.63 | 55.22 | 55.89 |
| 在外 選挙人 |
29 | 40 | 69 | 10 | 8 | 18 | 34.48 | 20.00 | 26.09 |
| 合計 | 27,041 | 29,611 | 56,652 | 15,307 | 16,336 | 31,643 | 56.61 | 55.17 | 55.86 |
| 届出 番号 | 候補者氏名 |
候補者 届出政党等 |
年齢 | 区分 | 八幡市 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大奈 | 参政党 | 57 | 新 | 3,211 |
| 2 | やまのい 和則 | 中道改革連合 | 64 | 前 | 10,790 |
| 3 | かみじょう 亮一 | 日本共産党 | 39 | 新 | 2,459 |
| 4 | そのさき 弘道 | 自由民主党 | 45 | 新 | 14,540 |
(注)無効投票数643票、持帰りと思われる票0票。
| 届出 番号 | 政党等の名称 | 八幡市 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 257 |
| 2 | 日本共産党 | 2,384 |
| 3 | 参政党 | 2,078 |
| 4 | れいわ新選組 | 840 |
| 5 | 中道改革連合 | 5,479 |
| 6 | チームみらい | 1,611 |
| 7 | 国民民主党 | 1,963 |
| 8 | 自由民主党 | 9,814 |
| 9 | 日本保守党 |
854 |
| 10 | 日本維新の会 | 5,671 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 355 |
(注)無効投票数334票、持ち帰り票1票。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

