八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 707 | 806 | 1,513 | 225 | 260 | 485 | 31.82 | 32.26 | 32.06 |
2 | 1,973 | 2,129 | 4,102 | 831 | 944 | 1,775 | 42.12 | 44.34 | 43.27 |
3 | 740 | 682 | 1,422 | 252 | 231 | 483 | 34.05 | 33.87 | 33.97 |
4 | 2,187 | 2,382 | 4,569 | 896 | 954 | 1,850 | 40.97 | 40.05 | 40.49 |
5 | 1,113 | 1,171 | 2,284 | 492 | 503 | 995 | 44.20 | 42.95 | 43.56 |
6 | 1,675 | 1,771 | 3,446 | 418 | 466 | 884 | 24.96 | 26.31 | 25.65 |
7 | 219 | 236 | 455 | 92 | 109 | 201 | 42.01 | 46.19 | 44.18 |
8 | 219 | 260 | 479 | 119 | 125 | 244 | 54.34 | 48.08 | 50.94 |
9 | 377 | 364 | 741 | 111 | 116 | 227 | 29.44 | 31.87 | 30.63 |
10 | 342 | 390 | 732 | 140 | 155 | 295 | 40.94 | 39.74 | 40.30 |
11 | 189 | 188 | 377 | 102 | 80 | 182 | 53.97 | 42.55 | 48.28 |
12 | 1,818 | 1,906 | 3,724 | 582 | 610 | 1,192 | 32.01 | 32.00 | 32.01 |
13 | 307 | 292 | 599 | 96 | 99 | 195 | 31.27 | 33.90 | 32.55 |
14 | 941 | 1,031 | 1,972 | 386 | 406 | 792 | 41.02 | 39.38 | 40.16 |
15 | 1,324 | 1,556 | 2,880 | 471 | 537 | 1,008 | 35.57 | 34.51 | 35.00 |
16 | 929 | 1,079 | 2,008 | 330 | 401 | 731 | 35.52 | 37.16 | 36.40 |
17 | 2,530 | 2,975 | 5,505 | 1,048 | 1,209 | 2,257 | 41.42 | 40.64 | 41.00 |
18 | 2,695 | 2,945 | 5,640 | 1,201 | 1,324 | 2,525 | 44.56 | 44.96 | 44.77 |
19 | 787 | 852 | 1,639 | 278 | 303 | 581 | 35.52 | 35.56 | 35.45 |
20 | 1,722 | 1,801 | 3,523 | 648 | 720 | 1,368 | 37.63 | 39.98 | 38.83 |
21 | 971 | 1,119 | 2,090 | 314 | 381 | 695 | 32.34 | 34.05 | 33.25 |
22 | 537 | 615 | 1,152 | 208 | 253 | 461 | 38.73 | 41.14 | 40.02 |
23 | 1,169 | 1,222 | 2,391 | 422 | 436 | 858 | 36.10 | 35.68 | 35.88 |
24 | 1,902 | 2,067 | 3,969 | 694 | 695 | 1,389 | 36.49 | 33.62 | 35.00 |
市全体 | 27,373 | 29,839 | 57,212 | 10,356 | 11,317 | 21,673 | 37.83 | 37.93 | 37.88 |
当落 | 候補者名 | 所属党派 | 性別 | 区分 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 田島 よしみつ | 自由民主党 | 男 | 現 | 7,174 |
落 | かめだ 優子 | 日本共産党 | 女 | 新 | 5,961 |
当 | 西山 たつお | 日本維新の会 | 男 | 新 | 8,240 |
(注)無効投票298票。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。