令和8年4月5日執行 京都府知事選挙(結果速報)
- [公開日:]
- ID:10921
| 投票区 | 当日有権 | 当日有権 者数(人) 女 | 当日有権 者数(人) 計 | 投票者 数(人) 男 | 投票者 数(人) 女 | 投票者 数(人) 計 | 投票率 (%) 男 | 投票率 (%) 女 | 投票率 (%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 810 | 1,514 | 212 | 223 | 435 | 30.11 | 27.53 | 28.73 |
| 2 | 1,927 | 2,080 | 4,007 | 718 | 825 | 1,543 | 37.26 | 39.66 | 38.51 |
| 3 | 715 | 700 | 1,415 | 236 | 214 | 450 | 33.01 | 30.57 | 31.80 |
| 4 | 2,130 | 2,309 | 4,439 | 825 | 833 | 1,658 | 38.73 | 36.08 | 37.35 |
| 5 | 1,111 | 1,152 | 2,263 | 423 | 430 | 853 | 38.07 | 37.33 | 37.69 |
| 6 | 1,606 | 1,671 | 3,277 | 360 | 399 | 759 | 22.42 | 23.88 | 23.16 |
| 7 | 211 | 230 | 441 | 92 | 108 | 200 | 43.60 | 46.96 | 45.35 |
| 8 | 202 | 255 | 457 | 108 | 117 | 225 | 53.47 | 45.88 | 49.23 |
| 9 | 358 | 361 | 719 | 118 | 104 | 222 | 32.96 | 28.81 | 30.88 |
| 10 | 325 | 377 | 702 | 142 | 158 | 300 | 43.69 | 41.91 | 42.74 |
| 11 | 178 | 172 | 350 | 84 | 80 | 164 | 47.19 | 46.51 | 46.86 |
| 12 | 1,019 | 1,040 | 2,059 | 308 | 317 | 625 | 30.23 | 30.48 | 30.35 |
| 13 | 301 | 287 | 588 | 102 | 104 | 206 | 33.89 | 36.24 | 35.03 |
| 14 | 954 | 1,032 | 1,986 | 354 | 352 | 706 | 37.11 | 34.11 | 35.55 |
| 15 | 2,217 | 2,555 | 4,772 | 751 | 837 | 1,588 | 33.87 | 32.76 | 33.28 |
| 16 | 889 | 1,061 | 1,950 | 289 | 363 | 652 | 32.51 | 34.21 | 33.44 |
| 17 | 2,454 | 2,898 | 5,352 | 919 | 1,070 | 1,989 | 37.45 | 36.92 | 37.16 |
| 18 | 2,606 | 2,909 | 5,515 | 1,110 | 1,199 | 2,309 | 42.59 | 41.22 | 41.87 |
| 19 | 755 | 789 | 1,544 | 253 | 254 | 507 | 33.51 | 32.19 | 32.84 |
| 20 | 1,374 | 1,441 | 2,815 | 458 | 497 | 955 | 33.33 | 34.49 | 33.93 |
| 21 | 1,014 | 1,158 | 2,172 | 316 | 365 | 681 | 31.16 | 31.52 | 31.35 |
| 22 | 543 | 613 | 1,156 | 194 | 224 | 418 | 35.73 | 36.54 | 36.16 |
| 23 | 1,132 | 1,200 | 2,332 | 366 | 398 | 764 | 32.33 | 33.17 | 32.76 |
| 24 | 1,928 | 2,109 | 4,037 | 765 | 824 | 1,589 | 39.68 | 39.07 | 39.36 |
| 市全体 | 26,653 | 29,209 | 55,862 | 9,503 | 10,295 | 19,798 | 35.65 | 35.25 | 35.44 |
| 届出 受理 番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 年齢 | 八幡市得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 伸生 | 無所属 | 満69歳 | 3,569 |
| 2 | にしわき 隆俊 | 無所属 | 満70歳 | 11,434 |
| 3 | 浜田 聡 | 日本自由党 | 満48歳 | 4,562 |
- 無効投票数232票。
- 持ち帰り票1票。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

