八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
選挙名をクリックすれば、投開票結果が表示されます。
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月23日執行 市議会議員一般選挙 | 27,347 | 29,804 | 57,151 | 11,649 | 13,082 | 24,731 | 42.60 | 43.89 | 43.27 |
平成31年4月21日執行 市議会議員一般選挙 | 28,164 | 30,476 | 58,640 | 11,217 | 12,406 | 23,623 | 39.83 | 40.71 | 40.28 |
平成28年2月14日執行 市議会議員補欠選挙 | 28,169 | 30,350 | 58,519 | 11,554 | 12,548 | 24,102 | 41.02 | 41.34 | 41.19 |
平成27年4月26日執行 市議会議員一般選挙 | 28,228 | 30,385 | 58,613 | 12,703 | 14,046 | 26,749 | 45.00 | 46.23 | 45.64 |
平成23年4月24日執行 市議会議員一般選挙 | 28,700 | 30,640 | 59,340 | 13,318 | 14,543 | 27,861 | 46.40 | 47.46 | 46.95 |
平成19年4月22日執行 市議会議員一般選挙 | 28,609 | 30,399 | 59,008 | 13,919 | 15,550 | 29,469 | 48.65 | 51.15 | 49.94 |
平成16年2月15日執行 市議会議員補欠選挙 | 28,584 | 30,193 | 58,777 | 12,439 | 13,787 | 26,226 | 43.52 | 45.66 | 44.62 |
平成15年4月27日執行 市議会議員一般選挙 | 28,327 | 29,910 | 58,237 | 13,133 | 14,858 | 27,991 | 46.36 | 49.68 | 48.06 |
平成11年4月25日執行 市議会議員一般選挙 | 27,457 | 28,920 | 56,377 | 14,903 | 16,941 | 31,844 | 54.28 | 58.58 | 56.48 |
平成7年4月23日執行 市議会議員一般選挙 | 26,850 | 28,180 | 55,030 | 13,385 | 15,425 | 28,810 | 49.85 | 54.74 | 52.35 |
平成5年12月26日執行 市議会議員補欠選挙 | 26,609 | 27,902 | 54,511 | 12,496 | 14,173 | 26,669 | 46.96 | 50.80 | 48.92 |
平成3年4月21日執行 市議会議員一般選挙 | 25,141 | 26,549 | 51,690 | 14,305 | 16,664 | 30,969 | 56.90 | 62.77 | 59.91 |
昭和62年4月26日執行 市議会議員一般選挙 | 23,118 | 24,353 | 47,471 | 13,093 | 14,931 | 28,024 | 56.64 | 61.31 | 59.03 |
昭和58年4月24日執行 市議会議員一般選挙 | 21,519 | 22,459 | 43,978 | 13,419 | 15,027 | 28,446 | 62.36 | 66.91 | 64.68 |
昭和54年4月22日執行 市議会議員一般選挙 | 19,103 | 19,680 | 38,783 | 12,210 | 13,777 | 25,987 | 63.92 | 70.01 | 67.01 |
昭和50年4月27日執行 町議会議員一般選挙 | 15,012 | 15,237 | 30,249 | 10,373 | 11,329 | 21,702 | 69.10 | 74.35 | 71.74 |
昭和46年4月25日執行 町議会議員一般選挙 | 7,690 | 8,032 | 15,722 | 6,372 | 7,168 | 13,540 | 82.86 | 89.24 | 86.12 |
昭和42年4月28日執行 町議会議員一般選挙 | 6,506 | 6,869 | 13,375 | 5,114 | 5,829 | 10,943 | 78.60 | 84.86 | 81.82 |
昭和38年4月30日執行 町議会議員一般選挙 | 5,158 | 5,580 | 10,738 | 4,506 | 4,926 | 9,432 | 87.36 | 88.28 | 87.84 |
昭和34年4月30日執行 町議会議員一般選挙 | 4,522 | 5,062 | 9,584 | 3,907 | 4,381 | 8,288 | 86.40 | 86.55 | 86.48 |
昭和33年11月1日執行 町議会議員補欠選挙 | 4,542 | 5,242 | 9,784 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和30年4月30日執行 町議会議員一般選挙 | 4,231 | 5,064 | 9,295 | 3,999 | 4,796 | 8,795 | 94.52 | 94.71 | 94.62 |
昭和29年3月10日執行 町議会議員補欠選挙 | 2,862 | 3,541 | 6,403 | 1,445 | 1,741 | 3,186 | 50.49 | 49.17 | 49.76 |
昭和26年4月23日執行 町議会議員一般選挙 | 2,838 | 3,527 | 6,365 | 2,616 | 3,195 | 5,811 | 92.18 | 90.59 | 91.30 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。