令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
- [公開日:]
- ID:10450
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 696 | 798 | 1,494 | 365 | 414 | 779 | 52.44 | 51.88 | 52.14 |
2 | 1,973 | 2,126 | 4,099 | 1,132 | 1,297 | 2,429 | 57.37 | 61.01 | 59.26 |
3 | 730 | 686 | 1,416 | 397 | 376 | 773 | 54.38 | 54.81 | 54.59 |
4 | 2,162 | 2,371 | 4,533 | 1,362 | 1,426 | 2,788 | 63.00 | 60.14 | 61.50 |
5 | 1,128 | 1,183 | 2,311 | 689 | 697 | 1,386 | 61.08 | 58.92 | 59.97 |
6 | 1,635 | 1,713 | 3,348 | 734 | 799 | 1,533 | 44.89 | 46.64 | 45.79 |
7 | 214 | 233 | 447 | 121 | 138 | 259 | 56.54 | 59.23 | 57.94 |
8 | 199 | 255 | 454 | 129 | 153 | 282 | 64.82 | 60.00 | 62.11 |
9 | 371 | 370 | 741 | 191 | 178 | 369 | 51.48 | 48.11 | 49.80 |
10 | 329 | 384 | 713 | 177 | 206 | 383 | 53.80 | 53.65 | 53.72 |
11 | 181 | 173 | 354 | 108 | 103 | 211 | 59.67 | 59.54 | 59.60 |
12 | 1,025 | 1,050 | 2,075 | 590 | 589 | 1,179 | 57.56 | 56.10 | 56.82 |
13 | 315 | 292 | 607 | 183 | 174 | 357 | 58.10 | 59.59 | 58.81 |
14 | 971 | 1,053 | 2,024 | 593 | 613 | 1,206 | 61.07 | 58.21 | 59.58 |
15 | 2,281 | 2,596 | 4,877 | 1,293 | 1,401 | 2,694 | 56.69 | 53.97 | 55.24 |
16 | 911 | 1,058 | 1,969 | 510 | 610 | 1,120 | 55.98 | 57.66 | 56.88 |
17 | 2,509 | 2,974 | 5,483 | 1,535 | 1,703 | 3,238 | 61.18 | 57.26 | 59.06 |
18 | 2,688 | 2,935 | 5,623 | 1,773 | 1,883 | 3,656 | 65.96 | 64.16 | 65.02 |
19 | 770 | 809 | 1,579 | 448 | 441 | 889 | 58.18 | 54.51 | 56.30 |
20 | 1,386 | 1,469 | 2,855 | 789 | 850 | 1,639 | 56.93 | 57.86 | 57.41 |
21 | 1,065 | 1,204 | 2,269 | 561 | 635 | 1,196 | 52.68 | 52.74 | 52.71 |
22 | 547 | 616 | 1,163 | 324 | 373 | 697 | 59.23 | 60.55 | 59.93 |
23 | 1,165 | 1,217 | 2,382 | 677 | 719 | 1,396 | 58.11 | 59.08 | 58.61 |
24 | 1,969 | 2,123 | 4,092 | 1,302 | 1,362 | 2,664 | 66.12 | 64.15 | 65.10 |
小計 | 27,220 | 29,688 | 56,908 | 15,983 | 17,140 | 33,123 | 58.72 | 57.73 | 58.20 |
在外選挙人 | 29 | 35 | 64 | 10 | 8 | 18 | 34.48 | 22.86 | 28.13 |
市全体 | 27,249 | 29,723 | 56,972 | 15,993 | 17,148 | 33,141 | 58.69 | 57.69 | 58.17 |
当落 | 候補者 氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 区分 | 八幡市得票数 | 総得票数(京都府計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
にいみ 彰平 | 日本維新の会 | 男 | 36 | 新 | 9,686 | ||
西郷 みなこ | れいわ新選組 | 女 | 37 | 新 | 1,767 | ||
酒井 つねお | 国民民主党 | 男 | 63 | 新 | 2,441 | ||
木村 嘉孝 | NHK党 | 男 | 50 | 新 | 306 | ||
谷口 あおひと | 参政党 | 男 | 46 | 新 | 4,174 | ||
山本 わかこ | 立憲民主党 | 女 | 57 | 新 | 3,653 | ||
倉林 明子 | 日本共産党 | 女 | 64 | 現 | 3,677 | ||
西田 昌司 | 自由民主党 | 男 | 66 | 現 | 5,492 | ||
二之湯 真士 | 無所属 | 男 | 46 | 新 | 1,092 |
(注)八幡市における有効投票 32,288票、無効投票 852票、持ち帰り票 1票

比例代表開票結果
名簿届出政党等の名称 | 八幡市得票数 | 得票総数 | 当選人の数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 2,636.429 | ||
日本維新の会 | 6,111.808 | ||
無所属連合 | 141 | ||
日本保守党 | 1,502 | ||
立憲民主党 | 3,340.578 | ||
参政党 | 3,962 | ||
国民民主党 | 3,011.988 | ||
チームみらい | 421 | ||
日本誠真会 | 161 | ||
社会民主党 | 458.191 | ||
れいわ新選組 | 2,074.978 | ||
日本改革党 | 28 | ||
自由民主党 | 5,155.390 | ||
再生の道 | 214 | ||
公明党 | 2,864.629 | ||
NHK党 | 331 |
(注)八幡市における有効投票 32,414票、無効投票 723票、持ち帰り票 2票、按分の際に切り捨てた票 0.009票
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所選挙管理委員会選挙管理委員会事務局
電話: 075-983-5635 ファックス: 075-982-8018
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます