八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
選挙名をクリックすれば、投開票結果が表示されます。
投票区 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 京都府 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,641 | 30,029 | 57,670 | 9,657 | 10,664 | 20,321 | 34.94 | 35.51 | 35.24 | 37.58 | |
28,383 | 30,591 | 58,974 | 9,195 | 9,753 | 18,948 | 32.40 | 31.88 | 32.13 | 35.17 | |
28,417 | 30,451 | 58,868 | 9,126 | 9,534 | 18,660 | 32.11 | 31.31 | 31.70 | 34.45 | |
平成22年4月11日執行 京都府知事選挙 | 28,792 | 30,682 | 59,474 | 11,082 | 11,822 | 22,904 | 38.49 | 38.53 | 38.51 | 38.44 |
平成18年4月9日執行 京都府知事選挙 | 28,624 | 30,306 | 58,930 | 9,687 | 10,363 | 20,050 | 33.84 | 34.19 | 34.02 | 38.44 |
平成14年4月7日執行 京都府知事選挙 | 27,782 | 29,284 | 57,066 | 11,895 | 12,657 | 24,552 | 42.82 | 43.22 | 43.02 | 49.18 |
平成10年4月12日執行 京都府知事選挙 | 27,272 | 28,698 | 55,970 | 9,388 | 10,038 | 19,426 | 34.42 | 34.98 | 34.71 | 44.11 |
平成6年4月10日執行 京都府知事選挙 | 26,555 | 27,884 | 54,439 | 9,030 | 9,667 | 18,697 | 34.00 | 34.67 | 34.34 | 43.02 |
平成2年4月8日執行 京都府知事選挙 | 24,541 | 26,003 | 50,544 | 8,158 | 8,817 | 16,975 | 33.24 | 33.91 | 33.58 | 43.74 |
昭和61年4月6日執行 京都府知事選挙 | 22,866 | 23,913 | 46,779 | 9,136 | 9,577 | 18,713 | 39.95 | 40.05 | 40.00 | 47.53 |
昭和57年4月11日執行 京都府知事選挙 | 20,873 | 21,716 | 42,589 | 10,635 | 11,462 | 22,097 | 50.95 | 52.78 | 51.88 | 59.99 |
昭和53年4月9日執行 京都府知事選挙 | 18,333 | 18,924 | 37,257 | 11,246 | 12,032 | 23,278 | 61.34 | 63.58 | 62.48 | 67.47 |
昭和49年4月7日執行 京都府知事選挙 | 13,396 | 13,618 | 27,014 | 7,995 | 8,313 | 16,308 | 59.68 | 61.04 | 60.37 | 63.81 |
昭和45年4月12日執行 京都府知事選挙 | 7,167 | 7,524 | 14,691 | 5,403 | 5,924 | 11,327 | 75.39 | 78.73 | 77.10 | 72.96 |
昭和41年4月12日執行 京都府知事選挙 | 5,853 | 6,234 | 12,087 | 3,329 | 3,504 | 6,833 | 56.88 | 56.21 | 56.53 | 56.55 |
昭和37年4月11日執行 京都府知事選挙 | 4,779 | 5,271 | 10,050 | 2,632 | 2,786 | 5,418 | 55.07 | 52.86 | 53.91 | 51.68 |
昭和33年4月11日執行 京都府知事選挙 | 4,372 | 5,011 | 9,383 | 2,580 | 2,817 | 5,397 | 59.01 | 56.22 | 57.52 | 43.29 |
昭和29年4月16日執行 京都府知事選挙 | 4,229 | 5,014 | 9,243 | 3,037 | 3,101 | 6,138 | 71.81 | 61.85 | 66.41 | 61.17 |
昭和25年4月20日執行 京都府知事選挙 | 4,063 | 4,803 | 8,866 | 2,923 | 2,947 | 5,870 | 71.94 | 61.36 | 66.21 | 61.47 |
昭和22年4月5日執行 京都府知事選挙 | 2,826 | 3,367 | 6,193 | 2,190 | 2,236 | 4,426 | 77.49 | 66.41 | 71.47 | 58.11 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。