八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
選挙名をクリックすれば、投開票結果が表示されます。
選挙名 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 京都府 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,373 | 29,839 | 57,212 | 10,356 | 11,317 | 21,673 | 37.83 | 37.93 | 37.88 | 40.23 | |
28,197 | 30,499 | 58,696 | 10,373 | 11,065 | 21,438 | 36.79 | 36.28 | 36.52 | 40.03 | |
28,251 | 30,390 | 58,641 | 11,947 | 12,606 | 24,553 | 42.29 | 41.48 | 41.87 | 41.75 | |
平成23年4月10日執行 府議会議員一般選挙 | 28,712 | 30,640 | 59,352 | 11,740 | 12,321 | 24,061 | 40.89 | 40.21 | 40.54 | 44.48 |
平成22年4月11日執行 府議会議員補欠選挙 | 28,792 | 30,682 | 59,474 | 11,016 | 11,763 | 22,779 | 38.26 | 38.34 | 38.30 | 38.30 |
平成19年4月8日執行 府議会議員一般選挙 | 28,636 | 30,428 | 59,064 | 11,535 | 12,317 | 23,852 | 40.28 | 40.48 | 40.38 | 46.11 |
平成15年4月13日執行 府議会議員一般選挙 | 28,291 | 29,906 | 58,197 | 11,313 | 12,420 | 23,733 | 39.99 | 41.53 | 40.78 | 45.59 |
平成11年4月11日執行 府議会議員一般選挙 | 27,467 | 28,928 | 56,395 | 12,891 | 14,062 | 26,953 | 46.93 | 48.61 | 47.79 | 50.89 |
平成7年4月9日執行 府議会議員一般選挙 | 26,877 | 28,185 | 55,062 | 10,483 | 11,495 | 21,978 | 39.00 | 40.78 | 39.92 | 45.63 |
平成6年4月10日執行 府議会議員補欠選挙 | 26,555 | 27,884 | 54,439 | 9,014 | 9,657 | 18,671 | 33.94 | 34.63 | 34.30 | 34.30 |
平成3年4月7日執行 府議会議員一般選挙 | 25,137 | 26,576 | 51,713 | 12,017 | 13,514 | 25,531 | 47.81 | 50.85 | 49.37 | 52.51 |
昭和62年4月12日執行 府議会議員一般選挙 | 23,132 | 24,374 | 47,506 | 12,899 | 14,392 | 27,291 | 55.76 | 59.05 | 57.45 | 55.78 |
昭和58年4月10日執行 府議会議員一般選挙 | 21,516 | 22,461 | 43,977 | 10,191 | 10,989 | 21,180 | 47.36 | 48.92 | 48.16 | 54.76 |
昭和54年4月8日執行 府議会議員一般選挙 | 19,018 | 19,585 | 38,603 | 9,590 | 10,019 | 19,609 | 50.43 | 51.16 | 50.80 | 53.30 |
昭和50年4月13日執行 府議会議員一般選挙 | 14,924 | 15,180 | 30,104 | 8,667 | 8,898 | 17,565 | 58.07 | 58.62 | 58.35 | 60.20 |
昭和46年4月11日執行 府議会議員一般選挙 | 7,688 | 8,082 | 15,770 | 5,548 | 6,150 | 11,698 | 72.16 | 76.10 | 74.18 | 61.97 |
昭和42年4月15日執行 府議会議員一般選挙 | 6,541 | 6,905 | 13,446 | 4,067 | 4,511 | 8,578 | 62.18 | 65.33 | 63.80 | 60.51 |
昭和38年4月17日執行 府議会議員一般選挙 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 68.98 |
昭和34年4月23日執行 府議会議員一般選挙 | 4,462 | 4,984 | 9,446 | 3,511 | 3,790 | 7,301 | 78.69 | 76.04 | 77.29 | 67.80 |
昭和30年4月23日執行 府議会議員一般選挙 | 4,402 | 5,349 | 9,751 | 3,605 | 4,202 | 7,807 | 81.89 | 78.56 | 80.06 | 67.22 |
昭和26年4月30日執行 府議会議員一般選挙 | 2,841 | 3,527 | 6,368 | 2,476 | 3,001 | 5,477 | 87.15 | 85.09 | 86.01 | 66.16 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。