八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
選挙名をクリックすれば、投開票結果が表示されます。
選挙名 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年2月16日執行 市長選挙 | 28,108 | 30,426 | 58,534 | 8,467 | 8,880 | 17,347 | 30.12 | 29.19 | 29.64 |
平成28年2月14日執行 市長選挙 | 28,169 | 30,350 | 58,519 | 11,557 | 12,553 | 24,110 | 41.03 | 41.36 | 41.20 |
平成24年2月12日執行 市長選挙 | 28,884 | 30,718 | 59,602 | 11,880 | 12,732 | 24,612 | 41.13 | 41.45 | 41.29 |
平成20年2月17日執行 市長選挙 | 28,731 | 30,526 | 59,257 | 13,332 | 14,419 | 27,751 | 46.40 | 47.24 | 46.83 |
平成16年2月15日執行 市長選挙 | 28,584 | 30,193 | 58,777 | 12,451 | 13,789 | 26,240 | 43.56 | 45.67 | 44.64 |
平成12年2月27日執行 市長選挙 | 27,820 | 29,191 | 57,011 | 11,232 | 12,333 | 23,565 | 40.37 | 42.25 | 41.33 |
平成9年11月30日執行 市長選挙 | 27,351 | 28,795 | 56,146 | 11,643 | 13,259 | 24,902 | 42.57 | 46.05 | 44.35 |
平成5年12月26日執行 市長選挙 | 26,609 | 27,902 | 54,511 | 12,514 | 14,184 | 26,698 | 47.03 | 50.84 | 48.98 |
平成4年5月10日執行 市長選挙 | 25,573 | 26,978 | 52,551 | 8,687 | 9,880 | 18,567 | 33.97 | 36.62 | 35.33 |
昭和63年5月15日執行 市長選挙 | 23,541 | 24,790 | 48,331 | 13,517 | 15,454 | 28,971 | 57.42 | 62.34 | 59.94 |
昭和59年5月13日執行 市長選挙 | 22,653 | 23,682 | 46,335 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和55年5月18日執行 市長選挙 | 19,455 | 20,150 | 39,605 | 10,882 | 11,734 | 22,616 | 55.93 | 58.23 | 57.10 |
昭和51年7月11日執行 町長選挙 | 16,562 | 16,909 | 33,471 | 8,174 | 9,237 | 17,411 | 49.35 | 54.63 | 52.02 |
昭和47年7月9日執行 町長選挙 | 9,425 | 9,690 | 19,115 | 6,420 | 7,031 | 13,451 | 68.12 | 72.56 | 70.37 |
昭和43年7月29日執行 町長選挙 | 6,888 | 7,199 | 14,087 | 4,930 | 5,570 | 10,500 | 71.57 | 77.37 | 74.54 |
昭和39年8月2日執行 町長選挙 | 5,427 | 5,878 | 11,305 | 4,220 | 4,595 | 8,815 | 77.76 | 78.17 | 77.97 |
昭和35年7月23日執行 町長選挙 | 4,532 | 5,219 | 9,751 | 3,799 | 4,266 | 8,065 | 83.83 | 81.74 | 82.71 |
昭和31年8月8日執行 町長選挙 | 4,368 | 5,190 | 9,558 | 3,144 | 3,464 | 6,608 | 71.98 | 66.74 | 69.14 |
昭和29年2月6日執行 町長選挙 | 2,860 | 3,550 | 6,410 | 2,330 | 2,895 | 5,225 | 81.47 | 81.55 | 81.51 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。