八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
投票区 | 当日 | 当日 有権者数 女(人) | 当日 有権者数 計(人) | 投票者数 男(人) | 投票者数 女(人) | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 808 | 1,503 | 260 | 310 | 570 | 37.41 | 38.37 | 37.92 |
2 | 1,972 | 2,112 | 4,084 | 924 | 1,114 | 2,038 | 46.86 | 52.75 | 49.90 |
3 | 742 | 682 | 1,424 | 291 | 301 | 592 | 39.22 | 44.13 | 41.57 |
4 | 2,180 | 2,376 | 4,556 | 968 | 1,059 | 2,027 | 44.40 | 44.57 | 44.49 |
5 | 1,110 | 1,176 | 2,286 | 552 | 574 | 1,126 | 49.73 | 48.81 | 49.26 |
6 | 1,660 | 1,761 | 3,421 | 571 | 642 | 1,213 | 34.40 | 36.46 | 35.46 |
7 | 219 | 235 | 454 | 121 | 135 | 256 | 55.25 | 57.45 | 56.39 |
8 | 211 | 255 | 466 | 121 | 128 | 249 | 57.35 | 50.20 | 53.43 |
9 | 370 | 359 | 729 | 133 | 144 | 277 | 35.95 | 40.11 | 38.00 |
10 | 339 | 385 | 724 | 163 | 184 | 347 | 48.08 | 47.79 | 47.93 |
11 | 193 | 183 | 376 | 117 | 110 | 227 | 60.62 | 60.11 | 60.37 |
12 | 1,827 | 1,912 | 3,739 | 656 | 717 | 1,373 | 35.91 | 37.50 | 36.72 |
13 | 309 | 293 | 602 | 89 | 95 | 184 | 28.80 | 32.42 | 30.56 |
14 | 961 | 1,060 | 2,021 | 456 | 498 | 954 | 47.45 | 46.98 | 47.20 |
15 | 1,300 | 1,557 | 2,857 | 539 | 635 | 1,174 | 41.46 | 40.78 | 41.09 |
16 | 936 | 1,072 | 2,008 | 418 | 477 | 895 | 44.66 | 44.50 | 44.57 |
17 | 2,537 | 2,986 | 5,523 | 1,176 | 1,393 | 2,569 | 46.35 | 46.65 | 46.51 |
18 | 2,702 | 2,938 | 5,640 | 1,260 | 1,429 | 2,689 | 46.63 | 48.64 | 47.68 |
19 | 783 | 840 | 1,623 | 336 | 367 | 703 | 42.91 | 43.69 | 43.31 |
20 | 1,713 | 1,795 | 3,508 | 761 | 836 | 1,597 | 44.42 | 46.57 | 45.52 |
21 | 967 | 1,105 | 2,072 | 351 | 424 | 775 | 36.30 | 38.37 | 37.40 |
22 | 539 | 615 | 1,154 | 237 | 283 | 520 | 43.97 | 46.02 | 45.06 |
23 | 1,188 | 1,220 | 2,408 | 497 | 528 | 1,025 | 41.84 | 43.28 | 42.57 |
24 | 1,914 | 2,077 | 3,991 | 779 | 804 | 1,583 | 40.70 | 38.71 | 39.66 |
合計 | 27,367 | 29,802 | 57,169 | 11,776 | 13,187 | 24,963 | 43.03 | 44.25 | 43.67 |
当落 | 候補者氏名 | 所属党派 | 性別 | 年齢 | 新・現・元の区分 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
落 | かめだ 優子 | 無所属 | 女 | 62 | 新 | 5,878 |
落 | おがた けん | 日本維新の会 | 男 | 43 | 新 | 8,334 |
当 | 川田 しょうこ | 無所属 | 女 | 33 | 新 | 10,516 |
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。